Дозорная башня
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Дозорная башня замечает, когда вражеские отряды, войска разведки, поддержки и войска союза входят на базу или в лагерь. Чем выше уровень башни, тем больше информации о входящих войсках вы сможете получать.
Таблица стоимости строительства
Указано базовое время постройки, без учета бонусов от талантов, героев и предметов.
Улучшение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Мощь | |||||
Постройка | Еда | Камень | Дерево | Руда | |||
1 | Активно в начале игры | ||||||
2 | Казармы: Lv.2 | 412 | 412 | 330 | 495 | +30 | 00:02:30 |
3 | Казармы: Lv.3 | 618 | 618 | 495 | 742 | +45 | 00:05:00 |
4 | Казармы: Lv.4 | 928 | 928 | 742 | 1,113 | +63 | 00:10:00 |
5 | Казармы: Lv.5 | 1,392 | 1,392 | 1,113 | 1,670 | +88 | 00:20:00 |
6 | Казармы: Lv.6 | 2,088 | 2,088 | 1,670 | 2,505 | +123 | 00:40:00 |
7 | Казармы: Lv.7 | 3,132 | 3,132 | 2,505 | 3,758 | +173 | 01:20:00 |
8 | Казармы: Lv.8 | 4,698 | 4,698 | 3,758 | 5,638 | +242 | 02:40:00 |
9 | Казармы: Lv.9 | 7,047 | 7,047 | 5,638 | 8,457 | +339 | 04:48:00 |
10 | Казармы: Lv.10 | 10,571 | 10,571 | 8,457 | 12,686 | +474 | 07:40:48 |
11 | Казармы: Lv.11 | 15,857 | 15,857 | 12,686 | 19,029 | +664 | 09:59:03 |
12 | Казармы: Lv.12 | 23,786 | 23,786 | 19,029 | 28,544 | +930 | 11:28:54 |
13 | Казармы: Lv.13 | 35,680 | 35,680 | 28,544 | 42,816 | +1,302 | 13:12:14 |
14 | Казармы: Lv.14 | 53,520 | 53,520 | 42,816 | 64,224 | +1,822 | 15:11:04 |
15 | Казармы: Lv.15 | 80,280 | 80,280 | 64,224 | 96,36 | +2,551 | 17:27:44 |
16 | Казармы: Lv.16 | 120,420 | 120,420 | 96,336 | 144,504 | +3,572 | 20:00:34 |
17 | Казармы: Lv.17 | 180,631 | 180,631 | 144,504 | 216,757 | +5,000 | 23:05:37 |
18 | Казармы: Lv.18 | 270,946 | 270,946 | 216,757 | 325,136 | +7,001 | 1д 02:33:00 |
19 | Казармы: Lv.19 | 406,420 | 406,420 | 325,136 | 487,704 | +9,801 | 1д 06:32:29 |
20 | Казармы: Lv.20 | 609,630 | 609,630 | 487,704 | 731,556 | +13,721 | 1д 11:07:21 |
21 | Казармы: Lv.21 | 914,445 | 914,445 | 731,556 | 1,097,334 | +19,209 | 1д 21:39:00 |
22 | Казармы: Lv.22 | 1,371,668 | 1,371,668 | 1,097,334 | 1,646,002 | +26,894 | 3д 01:03:18 |
23 | Казармы: Lv.23 | 2,057,502 | 2,057,502 | 1,646,002 | 2,469,003 | +37,651 | 5д 11:29:55 |
24 | Казармы: Lv.24 | 3,086,253 | 3,086,253 | 2,469,003 | 3,703,504 | +52,711 | 9д 20:41:51 |
25 | Казармы: Lv.25 | 6,172,507 | 6,172,507 | 4,938,006 | 7,407,009 | +89,608 | 34д 12:26:28 |
СУМ | - | 15,430,431 | 15,430,431 | 12,344,345 | 18,429,822 | +274,014 | 63д 23:44:50 |
Таблица улучшения
Итоги улучшения | |
---|---|
Ур. | Итоги |
1 | Предупреждает о приближающихся армиях! Показывает миссию и цель вражеских армий, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
4 | Показывает имя игрока и координаты вражеских армий, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
7 | Показывает оставшиеся время в пути вражеских армий, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
10 | Показывает гильдию вражеских армий, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
13 | Показывает примерный размер вражеских армий, которые приближаются к вашим лагерям или базе, и число героев в них. |
15 | Показывает, если ли в приближающейся вражеской армии лидер, и открывает её состав. |
17 | Показывает примерный размер каждого отряда и класс солдат во вражеских армиях, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
19 | Показывает расстановку героев во вражеских армиях, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
21 | Показывает фактический размер каждого отряда во вражеских армиях, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
23 | Показывает разряд и ранг героев во вражеских армиях, которые приближаются к вашим лагерям или базе. |
25 | Открывает кнопку [Укрепить!] Позволяет быстро укрепить защиту перед надвигающейся осадой и ослабляет врага! |
Ур. | Снижает АТК вражеских войск вторжения |
---|---|
25 | 10% |
Связанные страницы
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
Administrator
Анонимный участник #2