Казармы
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
В казармах вы тренируете войска, укрепляя тем самым свою армию. С повышением уровня, увеличивается размер заказываемой группы для тренировки.
Таблица стоимости улучшения
Улучшение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Итоги улучшения | |||||||
Постройка | Еда | Камень | Дерево | Руда | Мощь | Размер казармы | |||
1 | - | 280 | 560 | 350 | 210 | +18 | +20 | 00:01:30 | |
2 | - | 420 | 840 | 525 | 315 | +36 | +40 | 00:03:00 | |
3 | - | 630 | 1,260 | 787 | 472 | +54 | +80 | 00:06:00 | |
4 | - | 945 | 1,890 | 1,181 | 708 | +75 | +120 | 00:12:00 | |
5 | - | 1,417 | 2,835 | 1,771 | 1,063 | +106 | +160 | 00:24:00 | |
6 | Каменоломня: Lv.6 | 2,126 | 4,252 | 2,567 | 1,594 | +148 | +220 | 00:48:00 | |
7 | Каменоломня: Lv.7 | 3,189 | 6,378 | 3,986 | 2,392 | +208 | +280 | 01:36:00 | |
8 | Каменоломня: Lv.8 | 4,784 | 9,568 | 5,980 | 3,588 | +290 | +360 | 03:12:00 | |
9 | Каменоломня: Lv.9 | 7,176 | 14,352 | 8,970 | 5,382 | +407 | +440 | 05:45:36 | |
10 | Каменоломня: Lv.10 | 10,764 | 21,528 | 13,455 | 8,073 | +569 | +520 | 09:12:58 | |
11 | Каменоломня: Lv.11 | 16,146 | 32,292 | 20,182 | 12,109 | +797 | +620 | 11:58:51 | |
12 | Каменоломня: Lv.12 | 24,219 | 48,438 | 30,274 | 18,164 | +1,115 | +720 | 13:46:41 | |
13 | Каменоломня: Lv.13 | 36,328 | 72,657 | 45,411 | 27,246 | +1,562 | +820 | 15:50:41 | |
14 | Каменоломня: Lv.14 | 54,493 | 108,986 | 68,116 | 40,870 | +2,187 | +940 | 18:13:17 | |
15 | Каменоломня: Lv.15 | 81,740 | 163,480 | 102,175 | 61,305 | +3,062 | +1,060 | 20:57:17 | |
16 | Каменоломня: Lv.16 | 122,610 | 245,220 | 153,262 | 91,957 | +4,286 | +1,180 | 1д 00:05:52 | |
17 | Каменоломня: Lv.17 | 183,915 | 367,830 | 229,894 | 137,936 | +6,000 | +1,320 | 1д 03:42:45 | |
18 | Каменоломня: Lv.18 | 257,872 | 551,745 | 344,837 | 206,901 | +8,397 | +1,460 | 1д 07:52:00 | |
19 | Каменоломня: Lv.19 | 413,809 | 827,619 | 517,262 | 310,357 | +11,761 | +1,600 | 1д 12:38:59 | |
20 | Каменоломня: Lv.20 | 620,714 | 1,241,429 | 775,893 | 465,535 | +16,465 | +1,760 | 1д 18:08:50 | |
21 | Каменоломня: Lv.21 | 931,071 | 1,862,143 | 1,163,839 | 698,303 | +23,052 | +1,920 | 2д 06:47:00 | |
22 | Каменоломня: Lv.22 | 1,396,607 | 2,793,215 | 1,745,759 | 1,047,455 | +32,272 | +2,080 | 3д 15:39:57 | |
23 | Каменоломня: Lv.23 | 2,094,911 | 4,189,823 | 2,618,639 | 1,571,183 | +45,181 | +2,260 | 4д 13:47:54 | |
24 | Каменоломня: Lv.24 | 3,142,367 | 6,284,735 | 3,927,959 | 2,356,775 | +63,253 | +2,500 | 11д 20:02:00 | |
25 | Каменоломня: Lv.25 | 6,284,735 | 12,569,470 | 7,855,919 | 4,713,551 | +107,530 | +5,000 | 41д 10:07:45 | |
СУМ | - | 15,693,268 | 31,422,545 | 19,638,993 | 11,783,444 | +328,831 | +27,480 | 71д 19:00:53 |
Таблица улучшения
Итоги улучшения | |
---|---|
Ур. | Вместимость тренировочных казарм |
1 | 20 |
2 | 40 |
3 | 80 |
4 | 120 |
5 | 160 |
6 | 220 |
7 | 280 |
8 | 360 |
9 | 440 |
10 | 520 |
11 | 620 |
12 | 720 |
13 | 820 |
14 | 940 |
15 | 1060 |
16 | 1180 |
17 | 1320 |
18 | 1460 |
19 | 1600 |
20 | 1760 |
21 | 1920 |
22 | 2080 |
23 | 2260 |
24 | 2500 |
25 | 5000 |
Ур. | Повышает ЗАЩ армии |
---|---|
6 | 1% |
12 | 2% |
18 | 3% |
24 | 4% |
25 | 10% |
Связанные страницы
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
Administrator
Постоянная ссылка |
XBCHIPx
Постоянная ссылка |
Administrator
Анонимный участник #2
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #3
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #4
Анонимный участник #5
Постоянная ссылка |