Фамильяры
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Содержание
Общее
"Богиня Афина распространила свое благословение на нас: теперь можно заключать пакты с монстрами и делать их своими фамильяами". - Оракул.Фамильяры - существа, которые имеют полезные для вашей крепости навыки и способности.
Раздел исследований: Фамильяры
Получение фамильяров
Призвать фамильяра вы можете в зверинце, если имеете соответствующий пакт:
- Пакты создается в Сакральной башне
- Пакты некоторых фамильяров (Без группы) можно купить или выиграть, например, в Сокровищнице Королевства.
Список фамильяров
Пакт 1А
Пакт 1Б
Пакт 2А
Пакт 2Б
Пакт 3
Пакт 4
Без группы
Опыт уровней Фамильяра
Фамильяр может получить опыт:
- При приручении в Вольере
- Использовать Осколок (дает 10 опыта)
- Специальные пузырьки опыта: Эликсир опыта (2 000 единиц опыта) и Зелье опыта (50 единиц опыта)
Ниже приведены таблицы опыта для фамильяров. (Таблицы заполнены не полностью.)
Опыт Фамильяра
Нужно опыта для следующего уровня | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень Фамильяра |
Редкость Фамильяра | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 10 | 15 | 29 | 47 | 83 |
2 | 27 | 40 | 76 | 123 | 217 |
3 | 47 | 70 | 134 | 216 | 383 |
4 | 70 | 104 | 201 | 323 | 573 |
5 | 95 | 143 | 274 | 441 | 783 |
6 | 123 | 184 | 354 | 569 | 1010 |
7 | 152 | 228 | 439 | 705 | 1254 |
8 | 183 | 275 | 529 | 850 | 1511 |
9 | 216 | 324 | 624 | 1003 | 1782 |
10 | 251 | 376 | 723 | 1162 | 2065 |
11 | 315 | 472 | 909 | 1460 | 2596 |
12 | 356 | 533 | 1027 | 1650 | 2932 |
13 | 398 | 596 | 1148 | 1845 | 3280 |
14 | 441 | 661 | 1274 | 2047 | 3638 |
15 | 486 | 728 | 1403 | 2254 | 4007 |
16 | 532 | 797 | 1535 | 2467 | 4386 |
17 | 579 | 868 | 1671 | 2686 | 4775 |
18 | 627 | 940 | 1811 | 2910 | 5172 |
19 | 676 | 1014 | 1953 | 3138 | 5579 |
20 | 726 | 1089 | 2098 | 3372 | 5994 |
21 | 848 | 1272 | 2451 | 3939 | 7002 |
22 | 905 | 1358 | 2616 | 4204 | 7474 |
23 | 963 | 1445 | 2784 | 4473 | 7952 |
24 | 1023 | 1534 | 2955 | 4748 | 8441 |
25 | 1083 | 1624 | 3128 | 5027 | 8937 |
26 | 1144 | 1715 | 3305 | 5311 | 9441 |
27 | 1206 | 1808 | 3484 | 5599 | 9954 |
28 | 1269 | 1903 | 3666 | 5892 | 10474 |
29 | 1333 | 1999 | 3851 | 6188 | 11001 |
30 | 1397 | 2096 | 4038 | 6489 | 11536 |
31 | 1585 | 2377 | 4580 | 7360 | 13084 |
32 | 1657 | 2485 | 4788 | 7694 | 13679 |
33 | 1730 | 2594 | 4999 | 8033 | 14281 |
34 | 1804 | 2705 | 5212 | 8376 | 14890 |
35 | 1878 | 2817 | 5428 | 8723 | 15507 |
36 | 1954 | 2930 | 5646 | 9074 | 16131 |
37 | 2030 | 3045 | 5867 | 9429 | 16761 |
38 | 2107 | 3161 | 6090 | 9787 | 17399 |
39 | 2185 | 3278 | 6316 | 10150 | 18043 |
40 | 2264 | 3396 | 6543 | 10516 | 18694 |
41 | 2524 | 3786 | 7295 | 11723 | 20841 |
42 | 2611 | 3916 | 7545 | 12125 | 21556 |
43 | 2698 | 4047 | 7797 | 12531 | 22278 |
44 | 2786 | 4179 | 8052 | 12941 | 23006 |
45 | 2875 | 4313 | 8310 | 13355 | 23742 |
46 | 2965 | 4448 | 8570 | 13772 | 24483 |
47 | 3056 | 4584 | 8831 | 14193 | 25232 |
48 | 3147 | 4721 | 9096 | 14618 | 25987 |
49 | 3239 | 4859 | 9362 | 15046 | 28145 |
50 | 3332 | 4998 | 9631 | 15477 | 30309 |
51 | 3671 | 5506 | 10608 | 17049 | 30724 |
52 | 3772 | 5657 | 10901 | 17519 | 31144 |
53 | 3874 | 5810 | 11195 | 17992 | 31986 |
54 | 3976 | 5964 | 11492 | 18469 | 32834 |
55 | 4080 | 6120 | 14149 | 22740 | 40426 |
56 | 4184 | 6276 | 18541 | 29799 | 52975 |
57 | 4289 | 6433 | 24791 | 39843 | 70831 |
58 | 5274 | 7910 | 33869 | 54433 | 96769 |
59 | 9002 | 13503 | 52034 | 83626 | 148669 |
60 | Максимальный уровень |
Суммарный опыт
Редкость | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cтадия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Детёныш | 1-19 | 5 584 | 8 368 | 16 114 | 25 896 | 46 026 |
Юный | 20-49 | 56 992 | 85 484 | 164 703 | 264 688 | 471 945 |
Взрослый | 50-59 | 45 454 | 68 177 | 197 211 | 316 947 | 566 667 |
Все навыки | 1-49 | 62 576 | 93 852 | 180 817 | 290 584 | 517 971 |
Всего опыта | 1-59 | 108 030 | 162 029 | 378 028 | 607 531 | 1 084 638 |
Предметы для фамильяров
Пробуждение Военного таланта
Уровень навыка | Стоимость (сфер*) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Редкость Фамильяра | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Пробуждение | 20 | 40 | 80 | 64 | 160 |
2 | 9 | 18 | 36 | 29 | 72 |
3 | 10 | 21 | 43 | 34 | 86 |
4 | 12 | 24 | 50 | 39 | 100 |
5 | 14 | 28 | 57 | 45 | 114 |
6 | 16 | 32 | 64 | 51 | 129 |
7 | 19 | 37 | 72 | 58 | 144 |
8 | 24 | 48 | 94 | 76 | 188 |
9 | 31 | 62 | 123 | 99 | 246 |
10 | 45 | 90 | 181 | 145 | 361 |
Всего: | 200 | 400 | 800 | 640 | 1600 |
Связанные страницы
Ссылки
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #2
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #3
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #5
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #6
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #6
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #6
Анонимный участник #7
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #8
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #9
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #10
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #11
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #12
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #13
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #15
Анонимный участник #14
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #16
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #15
Анонимный участник #17
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #18
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #20
Анонимный участник #19
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #21
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #22
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #23
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #24
Sega010
Постоянная ссылка |