Крепостная стена
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Содержание
Общее
Крепостная стена защищают вашу базу от вторжения. Расставьте на стенах героев и ловушки. Поврежденные стены со временем восстанавливаются. Чем выше уровень стен, тем больше их прочность, скорость восстановления и максимальное количесто ловушек.
Таблица стоимости строительства
Указано базовое время постройки, без учета бонусов от талантов, героев и предметов.
Улучшение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Итоги улучшения | |||||||
Постройка | Еда | Камень | Дерево | Руда | Мощь | Макс. число ловушек |
Макс. прочность стены | ||
1 | Активно в начале игры | ||||||||
2 | - | 1,125 | 1,350 | 1,125 | 900 | +81 | +200 | +20 | 00:04:00 |
3 | - | 1,687 | 2,025 | 1,687 | 1,350 | +81 | +200 | +20 | 00:08:00 |
4 | - | 2,531 | 3,037 | 2,531 | 2,025 | +113 | +200 | +20 | 00:16:00 |
5 | - | 3,796 | 4,556 | 3,796 | 3,037 | +159 | +800 | +80 | 00:32:00 |
6 | Мастерская: Lv.6 | 5,695 | 6,834 | 5,695 | 4,556 | +222 | +1,000 | +100 | 01:04:00 |
7 | Мастерская: Lv.7 | 8,542 | 10,251 | 8,542 | 6,834 | +311 | +1,500 | +150 | 02:08:00 |
8 | Мастерская: Lv.8 | 12,814 | 15,377 | 12,814 | 10,251 | +436 | +2,000 | +200 | 04:16:00 |
9 | Мастерская: Lv.9 | 19,221 | 23,066 | 19,221 | 15,377 | +610 | +2,500 | +250 | 07:40:48 |
10 | Мастерская: Lv.10 | 28,832 | 34,599 | 28,832 | 23,066 | +853 | +3,000 | +300 | 12:17:17 |
11 | Мастерская: Lv.11 | 43,248 | 51,898 | 43,248 | 34,599 | +1,196 | +3,500 | +350 | 15:58:28 |
12 | Мастерская: Lv.12 | 64,873 | 77,847 | 64,873 | 51,898 | +1,673 | +4,000 | +400 | 18:22:15 |
13 | Мастерская: Lv.13 | 97,309 | 116,771 | 97,309 | 77,847 | +2,343 | +4,000 | +400 | 21:07:35 |
14 | Мастерская: Lv.14 | 145,964 | 175,157 | 145,964 | 116,771 | +3,281 | +4,000 | +400 | 1д 00:17:43 |
15 | Мастерская: Lv.15 | 218,946 | 262,736 | 218,946 | 175,157 | +4,592 | +4,000 | +400 | 1д 03:56:22 |
16 | Мастерская: Lv.16 | 328,420 | 394,104 | 328,420 | 262,736 | +6,429 | +4,000 | +400 | 1д 08:07:00 |
17 | Мастерская: Lv.17 | 492,630 | 591,156 | 492,630 | 394,104 | +9,001 | +4,000 | +400 | 1д 12:57:00 |
18 | Мастерская: Lv.18 | 738,945 | 886,735 | 738,945 | 591,156 | +12,601 | +4,000 | +400 | 1д 18:29:00 |
19 | Мастерская: Lv.19 | 1,108,418 | 1,330,102 | 1,108,418 | 886,735 | +17,641 | +6,000 | +600 | 2д 00:51:00 |
20 | Мастерская: Lv.20 | 1,662,628 | 1,995,154 | 1,662,628 | 1,330,102 | +24,698 | +7,000 | +700 | 2д 08:11:46 |
21 | Мастерская: Lv.21 | 2,493,942 | 2,992,731 | 2,493,942 | 1,995,154 | +34,577 | +8,000 | +800 | 3д 01:03:00 |
22 | Мастерская: Lv.22 | 3,740,913 | 4,489,096 | 3,740,913 | 2,992,731 | +48,408 | +9,000 | +900 | 4д 20:53:16 |
23 | Мастерская: Lv.23 | 5,611,370 | 6,733,644 | 5,611,370 | 4,489,096 | +67,772 | +11,000 | +1,100 | 8д 18:23:00 |
24 | Мастерская: Lv.24 | 8,417,056 | 10,100,467 | 8,417,056 | 6,733,644 | +94,879 | +11,000 | +1,100 | 15д 18:42:58 |
25 | Мастерская: Lv.25 | 16,834,112 | 20,200,934 | 16,834,112 | 13,467,289 | +161,296 | +30,000 | +3,000 | 55д 05:30:20 |
СУМ | - | 42,083,017 | 50,499,627 | 42,083,017 | 33,666,415 | +493,253 | +124,900 | +12,490 | 102д 09:16:48 |
Таблица улучшения
Итоги улучшения | ||
---|---|---|
Ур. | Макс. число ловушек |
Стена: макс. прочность |
1 | 100 | 10 |
2 | 300 | 30 |
3 | 500 | 50 |
4 | 700 | 70 |
5 | 1,500 | 150 |
6 | 2,500 | 250 |
7 | 4,000 | 400 |
8 | 6,000 | 600 |
9 | 8,500 | 850 |
10 | 11,500 | 1,150 |
11 | 15,000 | 1,500 |
12 | 19,000 | 1,900 |
13 | 23,000 | 2,300 |
14 | 27,000 | 2,700 |
15 | 31,000 | 3,100 |
16 | 35,000 | 3,500 |
17 | 39,000 | 3,900 |
18 | 43,000 | 4,300 |
19 | 49,000 | 4,900 |
20 | 56,000 | 5,600 |
21 | 64,000 | 6,400 |
22 | 73,000 | 7,300 |
23 | 84,000 | 8,400 |
24 | 95,000 | 9,500 |
25 | 125,000 | 12,500 |
Ур. | Повышает АТК ловушек |
---|---|
25 | 10% |
Связанные страницы
Ссылки
Комментарии: