Набор Титана
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Содержание
[Украшение]
Морская анемона
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Пехота: АТК | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | |
Кавалерия: АТК | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% |
Ковка
[Показать/скрыть]
Морское эхо х1 | 68,680 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х1 | |||
Затопленный сплав х2 | |||
Морское эхо х1 | 137,360 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х1 | |||
Затопленный сплав х2 | |||
Морская анемона х1 | |||
Морское эхо х1 | 274,720 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х1 | |||
Затопленный сплав х2 | |||
Морская анемона х1 | |||
Морское эхо х1 | 480,760 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х1 | |||
Затопленный сплав х2 | |||
Морская анемона х1 | |||
Морское эхо х1 | 755,480 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х1 | |||
Затопленный сплав х2 | |||
Морская анемона х1 |
[Скрыть]
Итого: Для ковки снаряжения Морская анемона легендарного ранга, необходимо собрать
Морское эхо х341
Океанский бриз х341
Затопленный сплав х682
[Рука 2]
Зов глубин
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Пехота: АТК | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | |
Кавалерия: АТК | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | ||
Пехота: макс. ОЗ | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | ||
Кавалерия: макс. ОЗ | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% |
Ковка
[Показать/скрыть]
Сверкающая жемчужина х2 | 174,768 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х3 | |||
Затопленный сплав х3 | |||
Сверкающая жемчужина х2 | 349,536 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х3 | |||
Затопленный сплав х3 | |||
Зов глубин х1 | |||
Сверкающая жемчужина х2 | 699,072 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х3 | |||
Затопленный сплав х3 | |||
Зов глубин х1 | |||
Сверкающая жемчужина х2 | 1,223,376 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х3 | |||
Затопленный сплав х3 | |||
Зов глубин х1 | |||
Сверкающая жемчужина х2 | 1,922,448 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х3 | |||
Затопленный сплав х3 | |||
Зов глубин х1 |
[Скрыть]
Итого: Для ковки снаряжения Зов глубин легендарного ранга, необходимо собрать
Сверкающая жемчужина х682
Океанский бриз х1023
Затопленный сплав х1023
[Рука 1]
Якорь кракена
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Пехота: АТК | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | |
Кавалерия: АТК | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | ||
Пехота: ЗАЩ | 2.05% | 4% | 6.15% | 8.35% | 13% | ||
Кавалерия: макс. ОЗ | 2.05% | 4% | 6.15% | 8.35% | 13% |
Ковка
[Показать/скрыть]
Сверкающая жемчужина х5 | 369,852 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х7 | |||
Затопленный сплав х8 | |||
Сверкающая жемчужина х5 | 739,704 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х7 | |||
Затопленный сплав х8 | |||
Якорь кракена х1 | |||
Сверкающая жемчужина х5 | 1,479,408 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х7 | |||
Затопленный сплав х8 | |||
Якорь кракена х1 | |||
Сверкающая жемчужина х5 | 2,588,964 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х7 | |||
Затопленный сплав х8 | |||
Якорь кракена х1 | |||
Сверкающая жемчужина х5 | 4,068,372 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х7 | |||
Затопленный сплав х8 | |||
Якорь кракена х1 |
[Скрыть]
Итого: Для ковки снаряжения Якорь кракена легендарного ранга, необходимо собрать
Сверкающая жемчужина х1705
Океанский бриз х2387
Затопленный сплав х2728
[Поножи]
Штормовые тассеты
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Пехота: АТК | 4.8% | 9.35% | 14% | 19% | 30% | |
Кавалерия: АТК | 4.8% | 9.35% | 14% | 19% | 30% | ||
Армия: ЗАЩ | 3.2% | 6.2% | 9.4% | 13% | 20% | ||
Армия: макс. ОЗ | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% |
Ковка
[Показать/скрыть]
Сверкающая жемчужина х11 | 551,936 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х17 | |||
Затопленный сплав х16 | |||
Сверкающая жемчужина х11 | 1,103,872 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х17 | |||
Затопленный сплав х16 | |||
Штормовые тассеты х1 | |||
Сверкающая жемчужина х11 | 2,207,744 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х17 | |||
Затопленный сплав х16 | |||
Штормовые тассеты х1 | |||
Сверкающая жемчужина х11 | 3,863,552 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х17 | |||
Затопленный сплав х16 | |||
Штормовые тассеты х1 | |||
Сверкающая жемчужина х11 | 6,071,296 | 00:00:00 | |
Океанский бриз х17 | |||
Затопленный сплав х16 | |||
Штормовые тассеты х1 |
[Скрыть]
Итого: Для ковки снаряжения Штормовые тассеты легендарного ранга, необходимо собрать
Сверкающая жемчужина х3751
Океанский бриз х5797
Затопленный сплав х5456
Комментарии:
Drommer
Постоянная ссылка |