Рука 1
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Название | Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Священный палаш | 1 | Скорость строительства | - | - | - | - | 10% | |
Кавалерия: АТК | - | - | - | - | 5% | |||
Стрелки: АТК | - | - | - | - | 5% | |||
Пехота: АТК | - | - | - | - | 5% | |||
Топор жнеца | 1 | Кавалерия: АТК | 0.25% | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.5% | |
Пехота: АТК | 0.25% | 0.5% | 0.75% | 1% | 1.5% | |||
Меч убийцы | 9 | Скорость строительства | 0.3% | 0.9% | 1.5% | 2.25% | 3% | |
Пехота: АТК | 0.3% | 1% | 1.5% | 2% | 3% | |||
Клинок тени | 15 | Кавалерия: АТК | 0.6% | 1.15% | 1.75% | 2.35% | 3.5% | |
Стрелки: АТК | 0.5% | 0.65% | 1% | 1.3% | 2% | |||
Осадное орудие: АТК | 0.4% | 0.8% | 1.25% | 1.65% | 2.5% | |||
Убойный кистень | 21 | Пехота: АТК | 0.95% | 1.8% | 2.75% | 3.65% | 5.5% | |
Ловушка: АТК | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 3% | |||
Копье сияния | 27 | Скорость строительства | 0.55% | 1.65% | 2.75% | 3.85% | 5.5% | |
Пехота: АТК | 1.1% | 2.15% | 3.25% | 4.25% | 6.5% | |||
Стрелки: АТК | 0.6% | 1.15% | 1.75% | 2.35% | 3.5% | |||
Звезда ярости | 31 | Кавалерия: АТК | 1.35% | 2.65% | 4% | 5.25% | 8% | |
Стрелки: АТК | 0.7% | 1.3% | 2% | 2.65% | 4% | |||
Арбалет бури | 31 | Пехота: АТК | 1.35% | 2.65% | 4% | 5.25% | 8% | |
Стрелки: АТК | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 3% | |||
Осадное орудие: АТК | 0.6% | 1.15% | 1.75% | 2.3% | 3.5% | |||
Отравленные шипы | 35 | Кавалерия: АТК | 1.55% | 3% | 4.5% | 6% | 9% | |
Пехота: АТК | 1.55% | 3% | 4.5% | 6% | 9% | |||
Осадное орудие: АТК | 1.1% | 2.15% | 3.25% | 4.3% | 6.5% | |||
Трезубец | 35 | Скорость строительства | 0.7% | 2.1% | 3.5% | 4.9% | 7% | |
Осадное орудие: АТК | 1.1% | 2.15% | 3.25% | 4.3% | 6.5% | |||
Ловушка: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |||
Огненный тамагавк | 40 | Кавалерия: АТК | 1.6% | 3.2% | 5% | 6.6% | 10% | |
Пехота: АТК | 1.1% | 2.15% | 3.25% | 4.3% | 6.5% | |||
Стрелки: АТК | 0.6% | 1.15% | 1.75% | 2.3% | 3.5% | |||
Сокол бури | 40 | Кавалерия: АТК | 1.6% | 3.2% | 5% | 6.6% | 10% | |
Стрелки: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |||
Ловушка: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |||
Ядовитое жало | 40 | Пехота: АТК | 1.6% | 3.2% | 5% | 6.6% | 10% | |
Стрелки: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |||
Ловушка: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |||
Шест Змея | 50 | Стрелки: АТК | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | |
Стрелки: макс. ОЗ | 2.8% | 5.5% | 8.25% | 11% | 17.5% | |||
Скорость производства дерева | 8% | 15.5% | 23.5% | 31.5% | 50% | |||
Бич ужаса | 55 | Пехота: АТК | 4.5% | 8.5% | 13% | 18% | 27.5% | |
Пехота: ЗАЩ | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | |||
Макс. размер армии | 3.2% | 6.2% | 9.4% | 13% | 20% | |||
Скорость строительства | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | |||
Якорь кракена | 55 | Пехота: АТК | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | |
Кавалерия: АТК | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | |||
Пехота: ЗАЩ | 2.05% | 4% | 6.15% | 8.35% | 13% | |||
Кавалерия: макс. ОЗ | 2.05% | 4% | 6.15% | 8.35% | 13% | |||
Клинок Ледокрыла | 60 | Пехота: АТК | 3% | 6% | 9.2% | 12.5% | 20% | |
Кавалерия: АТК | 3% | 6% | 9.2% | 12.5% | 20% | |||
Стрелки: АТК | 2% | 3.85% | 5.85% | 8% | 12.5% | |||
Костяной скипетр | 60 | Бонус скорости создания пактов | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | |
Приручение. Бонус опыта уровня | 8% | 15.5% | 23.5% | 32% | 50% | |||
Бонус опыта навыка фамильяра | 0.5% | 0.8% | 1.25% | 1.85% | 3% |
Комментарии: