Мастерская
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Содержание
Общее
В мастерской можно ковать снаряжение для усиления вашего Персонажа и Крепости.
Таблица стоимости строительства
Указано базовое время постройки, без учета бонусов от талантов, героев и предметов.
Улучшение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Итоги улучшения | ||||||
Постройка | Еда | Камень | Дерево | Руда | Мощь | Скорость ковки | ||
1 | Шахта: Lv.1 | 425 | 425 | 425 | 425 | +15 | +4% | 00:01:15 |
2 | Шахта: Lv.2 | 637 | 637 | 637 | 637 | +30 | +4% | 00:02:45 |
3 | Шахта: Lv.3 | 956 | 956 | 956 | 956 | +45 | +4% | 00:05:30 |
4 | Шахта: Lv.4 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | +63 | +4% | 00:11:00 |
5 | Шахта: Lv.5 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | +88 | +4% | 00:22:00 |
6 | Шахта: Lv.6 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | +123 | +4% | 00:44:00 |
7 | Шахта: Lv.7 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | +173 | +4% | 01:28:00 |
8 | Шахта: Lv.8 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | 7,261 | +242 | +4% | 02:56:00 |
9 | Шахта: Lv.9 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | 10,892 | +339 | +4% | 05:16:48 |
10 | Шахта: Lv.10 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | 16,338 | +474 | +4% | 08:26:53 |
11 | Шахта: Lv.11 | 24,507 | 24,507 | 24,507 | 24,507 | +664 | +4% | 10:58:57 |
12 | Шахта: Lv.12 | 36,761 | 36,761 | 36,761 | 36,761 | +930 | +4% | 12:37:48 |
13 | Шахта: Lv.13 | 55,142 | 55,142 | 55,142 | 55,142 | +1,302 | +4% | 14:31:28 |
14 | Шахта: Lv.14 | 82,713 | 82,713 | 82,713 | 82,713 | +1,822 | +4% | 16:42:11 |
15 | Шахта: Lv.15 | 124,069 | 124,069 | 124,069 | 124,069 | +2,551 | +4% | 19:12:30 |
16 | Шахта: Lv.16 | 186,104 | 186,104 | 186,104 | 186,104 | +3,572 | +4% | 22:05:23 |
17 | Шахта: Lv.17 | 279,157 | 279,157 | 279,157 | 279,157 | +5,000 | +4% | 1д 01:24:00 |
18 | Шахта: Lv.18 | 418,736 | 418,736 | 418,736 | 418,736 | +7,001 | +4% | 1д 05:12:00 |
19 | Шахта: Lv.19 | 628,104 | 628,104 | 628,104 | 628,104 | +9,801 | +4% | 1д 09:35:00 |
20 | Шахта: Lv.20 | 942,156 | 942,156 | 942,156 | 942,156 | +13,721 | +4% | 1д 14:38:06 |
21 | Шахта: Lv.21 | 1,413,234 | 1,413,234 | 1,413,234 | 1,413,234 | +19,209 | +4% | 2д 02:13:31 |
22 | Шахта: Lv.22 | 2,119,851 | 2,119,851 | 2,119,851 | 2,119,851 | +26,894 | +4% | 3д 08:21:00 |
23 | Шахта: Lv.23 | 3,179,776 | 3,179,776 | 3,179,776 | 3,179,776 | +37,651 | +4% | 6д 00:38:00 |
24 | Шахта: Lv.24 | 4,769,665 | 4,769,665 | 4,769,665 | 4,769,665 | +52,711 | +4% | 10д 20:22:02 |
25 | Шахта: Lv.25 | 9,539,330 | 9,539,330 | 9,539,330 | 9,539,330 | +89,608 | +29% | 37д 23:17:06 |
СУМ | - | 23,847,467 | 23,847,467 | 23,847,467 | 23,847,467 | +274,029 | +125% | 70д 09:23:13 |
Таблица улучшения
Итоги улучшения | |
---|---|
Ур. | Скорость ковки |
1 | 4% |
2 | 8% |
3 | 12% |
4 | 16% |
5 | 20% |
6 | 24% |
7 | 28% |
8 | 32% |
9 | 36% |
10 | 40% |
11 | 44% |
12 | 48% |
13 | 52% |
14 | 56% |
15 | 60% |
16 | 64% |
17 | 68% |
18 | 72% |
19 | 76% |
20 | 80% |
21 | 84% |
22 | 88% |
23 | 92% |
24 | 96% |
25 | 125% |
Дополнительный слот украшений
Ур. | Итоги |
---|---|
17 | Открывает 2й слот украшений персонажа |
25 | Открывает 3й слот украшений персонажа |
Связанные страницы
Комментарии: