Фактория
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Фактория позволяет вам обмениваться ресурсами с союзниками. Чем выше уровень фактории, тем больше ресурсов вы сможете отправлять и тем ниже налог на товары.
Таблица стоимости строительства
Указано базовое время постройки, без учета бонусов от талантов, героев и предметов.
Улучшение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Итоги улучшения | |||||||
Постройка | Еда | Камень | Дерево | Руда | Мощь | Макс. Размер запасов |
Налог на товары | ||
1 | Замок: Lv.5 | 352 | 480 | 480 | 288 | +13 | +5,000 | +30% | 00:01:15 |
2 | Замок: Lv.5 | 528 | 720 | 720 | 432 | +26 | +10,000 | -1% | 00:02:30 |
3 | Замок: Lv.5 | 792 | 1,080 | 1,080 | 648 | +39 | +15,000 | - | 00:05:00 |
4 | Замок: Lv.6 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 972 | +54 | +20,000 | -1% | 00:10:00 |
5 | Замок: Lv.6 | 1,782 | 2,430 | 2,430 | 1,458 | +77 | +25,000 | - | 00:20:00 |
6 | Замок: Lv.7 | 2,673 | 3,645 | 3,645 | 2,187 | +107 | +30,000 | -1% | 00:40:00 |
7 | Замок: Lv.7 | 4,009 | 5,467 | 5,467 | 3,280 | +149 | +35,000 | - | 01:20:00 |
8 | Замок: Lv.8 | 6,014 | 8,201 | 8,201 | 4,920 | +210 | +40,000 | -1% | 02:40:00 |
9 | Замок: Lv.9 | 9,021 | 12,301 | 12,301 | 7,381 | +294 | +45,000 | - | 04:48:00 |
10 | Замок: Lv.10 | 13,532 | 18,452 | 18,452 | 11,071 | +411 | +50,000 | -1% | 07:40:48 |
11 | Замок: Lv.11 | 20,298 | 27,679 | 27,679 | 16,607 | +575 | +55,000 | -1% | 09:59:03 |
12 | Замок: Lv.12 | 30,447 | 41,518 | 41,518 | 24,911 | +806 | +70,000 | -1% | 11:28:54 |
13 | Замок: Lv.13 | 45,670 | 62,278 | 62,278 | 37,366 | +1,128 | +90,000 | -1% | 13:12:14 |
14 | Замок: Lv.14 | 68,506 | 93,417 | 93,417 | 56,050 | +1,580 | +110,000 | -1% | 15:11:04 |
15 | Замок: Lv.15 | 102,759 | 140,126 | 140,126 | 84,075 | +2,211 | +130,000 | -1% | 17:27:44 |
16 | Замок: Lv.16 | 154,138 | 210,189 | 210,189 | 126,113 | +3,095 | +150,000 | -1% | 20:04:54 |
17 | Замок: Lv.17 | 231,207 | 315,283 | 315,283 | 189,170 | +4,334 | +170,000 | -1% | 23:05:37 |
18 | Замок: Lv.18 | 346,811 | 472,925 | 472,925 | 283,755 | +6,067 | +200,000 | -1% | 1д 02:33:00 |
19 | Замок: Lv.19 | 520,217 | 709,388 | 709,388 | 425,632 | +8,494 | +200,000 | -1% | 1д 06:32:00 |
20 | Замок: Lv.20 | 780,326 | 1,064,082 | 1,064,082 | 638,449 | +11,892 | +200,000 | -1% | 1д 11:07:21 |
21 | Замок: Lv.21 | 1,170,490 | 1,596,123 | 1,596,123 | 957,673 | +16,648 | +200,000 | -1% | 1д 21:39:34 |
22 | Замок: Lv.22 | 1,755,735 | 2,394,184 | 2,394,184 | 1,436,510 | +23,308 | +200,000 | -1% | 3д 01:03:18 |
23 | Замок: Lv.23 | 2,633,603 | 3,591,277 | 3,591,277 | 2,154,766 | +32,630 | +200,000 | -1% | 5д 11:29:55 |
24 | Замок: Lv.24 | 3,950,404 | 5,386,915 | 5,386,915 | 3,232,149 | +45,683 | +250,000 | -1% | 9д 20:41:51 |
25 | Замок: Lv.25 | 7,900,809 | 10,773,831 | 10,773,831 | 6,464,299 | +77,661 | +500,000 | -3% | 34д 12:26:28 |
СУМ | - | 19,751,311 | 26,933,611 | 26,933,611 | 16,160,162 | +237,492 | +3,000,000 | +8% | 63д 23:50:30 |
Таблица улучшения
Ур. | Макс. размер запасов |
Налог на товары |
---|---|---|
1 | 5,000 | 30% |
2 | 15,000 | 29% |
3 | 30,000 | 29% |
4 | 50,000 | 28% |
5 | 75,000 | 28% |
6 | 105,000 | 27% |
7 | 140,000 | 27% |
8 | 180,000 | 26% |
9 | 225,000 | 26% |
10 | 275,000 | 25% |
11 | 330,000 | 24% |
12 | 400,000 | 23% |
13 | 490,000 | 22% |
14 | 600,000 | 21% |
15 | 730,000 | 20% |
16 | 880,000 | 19% |
17 | 1,050,000 | 18% |
18 | 1,250,000 | 17% |
19 | 1,450,000 | 16% |
20 | 1,650,000 | 15% |
21 | 1,850,000 | 14% |
22 | 2,050,000 | 13% |
23 | 2,250,000 | 12% |
24 | 2,500,000 | 11% |
25 | 3,000,000 | 8% |
Ур. | Повышает скорость передвижения войск поддержки |
---|---|
25 | 100% |
Связанные страницы
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |