Набор Шипа ужаса
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Монстры Шип ужаса первый раз появились в игре Lords Mobile - 9 июня 2016 года
Флакон ужаса
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Пехота: АТК | 2.55% | 4.95% | 7.5% | 10.05% | 16% | |
Пехота: макс. ОЗ | 0.8% | 1.2% | 1.8% | 2.5% | 5% | ||
Армия: ЗАЩ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | ||
Скорость производства руды | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.05% | 35% |
Ковка
Семя Шипа ужаса х1 | 174768 | 02:32:09 | |
Баночка меда х3 | |||
Зубы ужаса х2 | |||
Семя Шипа ужаса х1 | 349536 | 05:04:18 | |
Баночка меда х3 | |||
Зубы ужаса х2 | |||
Флакон ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х1 | 699072 | 10:08:35 | |
Баночка меда х3 | |||
Зубы ужаса х2 | |||
Флакон ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х1 | 1223376 | 17:45:00 | |
Баночка меда х3 | |||
Зубы ужаса х2 | |||
Флакон ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х1 | 1922448 | 1d 03:53:35 | |
Баночка меда х3 | |||
Зубы ужаса х2 | |||
Флакон ужаса х1 |
Итого: Для ковки легендарного Флакона ужаса, необходимо собрать
Семя Шипа ужаса х341
Баночка меда х1023
Зубы ужаса х682
Бич ужаса
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Пехота: АТК | 4.5% | 8.5 % | 13% | 18% | 27.5% | |
Пехота: ЗАЩ | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | ||
Макс. размер армии | 3.2% | 6.2% | 9.4% | 13% | 20% | ||
Скорость строительства | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% |
Ковка
Семя Шипа ужаса х2 | 233100 | 03:06:53 | |
Баночка меда х1 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Семя Шипа ужаса х2 | 466200 | 06:13:45 | |
Баночка меда х1 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Бич ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х2 | 957264 | 12:27:29 | |
Баночка меда х1 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Бич ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х2 | 932400 | 21:48:06 | |
Баночка меда х1 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Бич ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х2 | 1631700 | 1d 10:15:35 | |
Баночка меда х1 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Бич ужаса х1 |
Итого: Для ковки легендарного Бич ужаса, необходимо собрать
Семя Шипа ужаса х682
Баночка меда х341
Лоза ужаса х1023
Щит ужаса
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Пехота: АТК | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.5% | 35% | |
Пехота: макс. ОЗ | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | ||
Армия: макс. ОЗ | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | ||
Скорость изучения | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 5.05% | 8% |
Ковка
Семя Шипа ужаса х9 | 404544 | 05:38:23 | |
Зубы ужаса х6 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Семя Шипа ужаса х9 | 809088 | 11:16:45 | |
Зубы ужаса х6 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Щит ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х9 | 1618176 | 22:33:29 | |
Зубы ужаса х6 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Щит ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х9 | 2831808 | 1d 15:28:35 | |
Зубы ужаса х6 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Щит ужаса х1 | |||
Семя Шипа ужаса х9 | 4449984 | 2d 14:02:03 | |
Зубы ужаса х6 | |||
Лоза ужаса х3 | |||
Щит ужаса х1 |
Итого: Для получения легендарного Щита ужаса, необходимо собрать
Семя Шипа ужаса х3069
Зубы ужаса х2046
Лоза ужаса х1023
Комментарии: