Набор Нефритового Змея
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Содержание
Общее
Для создания снаряжения из Набора Нефритового Змея вам понадобятся Материалы получаемые из монстра Нефритовый змей.
Данные материалы могут быть получены:
- При охоте на монстра Нефритовый змей
- Из Подарков Гильдии при охоте на монстра Нефритовый змей
- Из Сундука Змея
- В качестве приза в различных событиях (Игровые события)
- При покупки Специальных наборов посвященных монстру Нефритовый змей
Состав набора
Набор состоит из 4-х предметов:
Шест Змея
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Стрелки: АТК | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | |
Стрелки: макс. ОЗ | 2.8% | 5.5% | 8.25% | 11% | 17.5% | ||
Скорость производства дерева | 8% | 15.5% | 23.5% | 31.5% | 50% |
Печать Змея
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Стрелки: АТК | 2.55% | 4.95% | 7.5% | 10.05% | 16% | |
Осадное орудие: АТК | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | ||
Армия: макс. ОЗ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | ||
Скорость производства камня | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.5% | 35% |
Корона из кости Змея
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Стрелки: АТК | 5.25% | 10% | 15.25% | 21% | 32.5% | |
Стрелки: ЗАЩ | 3.25% | 6.25% | 9.45% | 13% | 20% | ||
Армия: макс. ОЗ | 2% | 3.85% | 5.85% | 8% | 12.5% | ||
Скорость изучения | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% |
Связанные страницы
Комментарии: