Набор Гаргантюа
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Монстр Гаргантюа первый раз появились в игре Lords Mobile - 4 июля 2016 года
Кровавый Шлем
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Кавалерия: АТК | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | |
Кавалерия: макс. ОЗ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | ||
Кавалерия: ЗАЩ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% |
Ковка
Татуированная кожа х1 | 40,400 | 01:58:05 | |
Стальные снаряды х4 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Татуированная кожа х1 | 80,800 | 03:56:09 | |
Стальные снаряды х4 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Кровавый Шлем х1 | |||
Татуированная кожа х1 | 161,600 | 07:52:17 | |
Стальные снаряды х4 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Кровавый Шлем х1 | |||
Татуированная кожа х1 | 282,800 | 13:46:30 | |
Стальные снаряды х4 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Кровавый Шлем х1 | |||
Татуированная кожа х1 | 444,400 | 21:38:47 | |
Стальные снаряды х4 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Кровавый Шлем х1 |
Итого: Для ковки легендарного , необходимо собрать
Татуированная кожа х341
Стальные снаряды х1364
Волосы Гаргантюа х682
Барабан страха
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Кавалерия: АТК | 2.55% | 4.95% | 7.5% | 10.05% | 16% | |
Осадное орудие: АТК | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | ||
Кавалерия: макс. ОЗ | 0.85% | 1.75% | 2.65% | 3.65% | 5.5% | ||
Скорость добычи золота | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.05% | 35% |
Ковка
Глаз Гаргантюа х1 | 174,768 | 05:04:18 | |
Стальные снаряды х3 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Глаз Гаргантюа х1 | 349,536 | 10:08:35 | |
Стальные снаряды х3 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Барабан страха х1 | |||
Глаз Гаргантюа х1 | 699,072 | 20:17:09 | |
Стальные снаряды х3 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Барабан страха х1 | |||
Глаз Гаргантюа х1 | 1,223,376 | 1д 11:30:00 | |
Стальные снаряды х3 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Барабан страха х1 | |||
Глаз Гаргантюа х1 | 1,922,448 | 2d 07:47:09 | |
Стальные снаряды х3 | |||
Волосы Гаргантюа х2 | |||
Барабан страха х1 |
Итого: Для ковки легендарного , необходимо собрать
Глаз Гаргантюа х341
Стальные снаряды х1023
Волосы Гаргантюа х682
Рог дьявола
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Кавалерия: АТК | 4.8% | 9.35% | 14% | 19% | 30% | |
Кавалерия: ЗАЩ | 2.4% | 4.65% | 7.05% | 9.45% | 15% | ||
Ловушка: ЗАЩ | 5.5% | 10.85% | 16.55% | 22.5% | 35% |
Ковка
Глаз Гаргантюа х3 | 214,452 | 06:13:45 | |
Стальные снаряды х1 | |||
Клык Гаргантюа х6 | |||
Глаз Гаргантюа х3 | 428,904 | 12:27:29 | |
Стальные снаряды х1 | |||
Клык Гаргантюа х6 | |||
Рог дьявола х1 | |||
Глаз Гаргантюа х3 | 857,808 | 1д 00:54:58 | |
Стальные снаряды х1 | |||
Клык Гаргантюа х6 | |||
Рог дьявола х1 | |||
Глаз Гаргантюа х3 | 1,501,164 | 1д 19:36:12 | |
Стальные снаряды х1 | |||
Клык Гаргантюа х6 | |||
Рог дьявола х1 | |||
Глаз Гаргантюа х3 | 2,358,972 | 2d 20:31:10 | |
Стальные снаряды х1 | |||
Клык Гаргантюа х6 | |||
Рог дьявола х1 |
Итого: Для ковки легендарного , необходимо собрать
Глаз Гаргантюа х1023
Стальные снаряды х341
Клык Гаргантюа х2046
Пояс Гаргантюа
Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Кавалерия: АТК | 6% | 11.65% | 17.65% | 24% | 37.5% | |
Кавалерия: макс. ОЗ | 4.5% | 8.5% | 13% | 18% | 27.5% | ||
Армия: ЗАЩ | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | ||
Скорость производства камня | 8% | 15.5% | 23.5% | 31.5% | 50% |
Ковка
Глаз Гаргантюа х8 | 404,544 | 09:23:57 | |
Волосы Гаргантюа х4 | |||
Клык Гаргантюа х2 | |||
Глаз Гаргантюа х8 | 809,088 | 18:47:54 | |
Волосы Гаргантюа х4 | |||
Клык Гаргантюа х2 | |||
Пояс Гаргантюа х1 | |||
Глаз Гаргантюа х8 | 1,618,176 | 1д 13:35:47 | |
Волосы Гаргантюа х4 | |||
Клык Гаргантюа х2 | |||
Пояс Гаргантюа х1 | |||
Глаз Гаргантюа х8 | 2,831,808 | 2д 17:47:38 | |
Волосы Гаргантюа х4 | |||
Клык Гаргантюа х2 | |||
Пояс Гаргантюа х1 | |||
Глаз Гаргантюа х8 | 4,449,984 | 4d 07:23:25 | |
Волосы Гаргантюа х4 | |||
Клык Гаргантюа х2 | |||
Пояс Гаргантюа х1 |
Итого: Для ковки легендарного , необходимо собрать
Глаз Гаргантюа х2728
Волосы Гаргантюа х1360
Клык Гаргантюа х682
Комментарии: