Магазин самоцветов
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Магазин для покупок за Самоцветы.
Уникальные
Уникальные | |||
Храбрость | Дает 120ед. ВЫН. | 2000 | |
Отвести отряд | Возвращает отряд на вашу базу, прежде чем он достигнет цели | 40 | |
Перемещение | Позволяет вам перенести базу на необходимую локацию в текущем королевстве | 1500 | |
Случайное перемещение | Позволяет вам перенести базу на случайную локацию в текущем королевстве | 500 | |
Смена имени | Позволяет вам изменить имя | 100 | |
Смена названия гильдии | Используется для смены названия гильдии | 200 | |
Смена ярлыка гильдии | Позволяет изменить ярлык гильдии | 200 | |
Смена ника | Позволяет изменить ник игрока | 200 | |
Сброс таланта | Обнуляет распределение очков талантов | 1000 | |
Завершить снос | Мгновенно сносит здание | 20 | |
Живительный плод | Воскрешает лидера после казни | 1000 | |
Место закладки | Дает 10 слотов закладок | 1000 | |
Свиток задания (приказы) | Обновляет список приказов. Есть шанс повысить ранг задания | 800 | |
Свиток задания (гильдия) | Обновляет список заданий гильдий. Есть шанс повысить ранг задания | 1000 | |
Расширение инвентаря | Дает четыре слота инвентаря | 1000 | |
1000 энергии | Дает 1000 энергии | 250 | |
2000 энергии | Дает 2000 энергии | 475 | |
5000 энергии | Дает 5000 энергии | 1125 | |
10000 энергии | Дает 10000 энергии | 2000 | |
20000 энергии | Дает 20000 энергии | 3500 | |
50000 энергии | Дает 50000 энергии | 7500 | |
Военная книга | Стратегия - вот ключ к победе! Эта книга необходима для улучшения вашего боевого зала | 15 | |
Кристальная кирка | Сделанная из кристалла кирка используется для сбора урожая. Необходима для улучшения вашей сокровищницы | 20 | |
Стальные наручники | Эти прочные оковы будут как нельзя кстати в ваше тюрьме. Необходимы для улучшения тюрьмы | 15 | |
Кристалл душ | Кристалл, который направляет души умерших. Необходим для улучшения алтаря | 15 | |
Золотой молот | Красота базы заключена в её строениях. Этот золотой молот необходим для улучшения строений ур. 25 | 2000 | |
Долото I | Вынимает обычную драгоценность из снаряжения | 400 | |
Долото II | Вынимает из снаряжения драгоценность от обычной до особой | 1000 | |
Долото III | Вынимает из снаряжения драгоценность от обычной до редкой | 2000 | |
Долото IV | Вынимает из снаряжения драгоценность от обычной до эпической | 3000 | |
Долото V | Вынимает из снаряжения драгоценность от обычной до легендарной | 4000 | |
Бонус к опыту игрока (25%) | Увеличивает опыт игрока на 25% на 24 часа | 2500 | |
Охота на монстров: бонус АТК (25%) | Увеличивает урон в охоте на монстров на 25% на 30 минут | 1000 | |
Гравий | Тушит пожары в замке | 1500 | |
Том Таланта | Используется, чтобы сохранить Сет Таланта | 1200 | |
Перо Экипировки | Используется, чтобы сохранить Сет Экипировки | 1800 | |
100 VIP-очков | Дает 100 VIP-очков | 150 | |
500 VIP-очков | Дает 500 VIP-очков | 500 | |
1000 VIP-очков | Дает 1000 VIP-очков | 1000 | |
5000 VIP-очков | Дает 5000 VIP-очков | 5000 |
Ресурсы
Ускорение
Ускорение | |||
Ускорение (1 м) | Снижает время на проект в очереди на 1 минуту | 5 | |
Ускорение (15 м) | Снижает время на проект в очереди на 15 минут | 70 | |
Ускорение (60 м) | Снижает время на проект в очереди на 60 минут | 130 | |
Ускорение (3 ч) | Снижает время на проект в очереди на 3 часа | 300 | |
Ускорение (8 ч) | Снижает время на проект в очереди на 8 часов | 650 | |
Ускорение (15 ч) | Снижает время на проект в очереди на 15 часов | 1000 | |
Ускорение (24 ч) | Снижает время на проект в очереди на 24 часа | 1500 | |
Ускорение (3 дня) | Снижает время на проект в очереди на 3 дня | 4400 | |
Ускорение (7 дней) | Снижает время на проект в очереди на 7 дней | 10000 | |
Ускорение (30 дней) | Снижает время на проект в очереди на 30 дней | 40000 | |
Крылатые ботинки I | Уменьшает время в пути для отряда на 25% | 500 | |
Крылатые ботинки II | Уменьшает время в пути для отряда на 50% | 900 | |
Бонус сбора (50%) | Повышает скорость сбора ресурсов на 50% на 7 дней | 600 | |
Бонус сбора (50%) | Повышает скорость сбора ресурсов на 50% на 24 часа | 3360 |
Боевые
Боевые | |||
Щит (8 ч) | Защищает базу от атак и ведения разведки на 8 часов | 500 | |
Щит (24 ч) | Защищает базу от атак и ведения разведки на 24 часа | 1000 | |
Щит (3 дня) | Защищает базу от атак и ведения разведки на 3 дня | 3500 | |
Контрразведка (24 ч) | Защищает базу от ведения разведки на 24 часа | 600 | |
Контрразведка (3 дня) | Защищает базу от ведения разведки на 3 дня | 1200 | |
Контрразведка (7 дней) | Защищает базу от ведения разведки на 7 дней | 3000 | |
Снижение содержания (25%) | Снижает стоимость содержания на 25% на 24 часа | 500 | |
Снижение содержания (25%) | Снижает стоимость содержания на 25% на 7 дней | 2000 | |
Снижение содержания (50%) | Снижает стоимость содержания на 50% на 24 часа | 2800 | |
Снижение содержания (50%) | Снижает стоимость содержания на 50% на 7 дней | 11200 | |
Дезинформация (2х) | Позволяет вашей армии казаться в два раза больше в течении 24 часов, если кто-то ведет разведку вашей базы | 200 | |
Дезинформация (3х) | Позволяет вашей армии казаться в три раза больше в течении 24 часов, если кто-то ведет разведку вашей базы | 300 | |
Армия: бонус АТК (20%) | Увеличивает АТК армии на 20% на 12 часов. не распространяется на охоту на монстров | 250 | |
Армия: бонус АТК (20%) | Увеличивает АТК армии на 20% на 24 часов. Не распространяется на охоту на монстров | 400 | |
Армия: бонус ЗАЩ (20%) | Увеличивает ЗАЩ армии на 20% на 12 часов | 250 | |
Армия: бонус ЗАЩ (20%) | Увеличивает ЗАЩ армии на 20% на 24 часа | 400 | |
Армия: бонус размера (20%) | Увеличивает макс. размер армии на 20% на 4 часа | 2400 | |
Армия: бонус размера (50%) | Увеличивает макс. размер армии на 50% на 4 часа | 5000 |
Сундуки
Сундук | |||
Сундук материалов (Редкий) | Дает случайный материал в ранге от обычного до редкого | 1500 | |
Сундук материалов (Эпический) | Дает случайный материал в ранге от особого до эпического | 3000 | |
Сундук материалов (Легендарный) | Дает случайный материал в ранге от обычного до легендарного | 3000 | |
Сундук драгоценностей (Редкий) | Дает случайную драгоценность в ранге от обычной до редкой | 3000 | |
Сундук драгоценностей (Эпический) | Дает случайную драгоценность в ранге от особой до эпической | 6000 | |
Сундук драгоценностей (Легендарный) | Дает случайную драгоценность в ранге от обычной до легендарной | 6000 |
Связанные страницы
Комментарии: