Лесопилка
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Лесопилка отвечает за производство и хранение дерева. Дерево будет производиться до тех пор, пока хватает места в хранилище. Чтобы повысить эффективность, стройте новые лесопилки или повышайте уровень имеющихся.
Таблица стоимости строительства
Указано базовое время постройки, без учета бонусов от талантов, героев и предметов.
Улучшение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Итоги улучшения | ||||||
Постройка | Еда | Камень | Руда | Мощь | Добыча дерева в час |
Хранилище дерева | ||
1 | - | 100 | 100 | 100 | +6 | +60 | +2,800 | 00:01:00 |
2 | - | 150 | 150 | 150 | +14 | +110 | +5,600 | 00:02:00 |
3 | - | 225 | 225 | 225 | +21 | +170 | +8,300 | 00:04:00 |
4 | - | 337 | 337 | 337 | +29 | +220 | +11,100 | 00:08:00 |
5 | - | 506 | 506 | 506 | +41 | +280 | +13,900 | 00:16:00 |
6 | Замок: Lv.6 | 759 | 759 | 759 | +57 | +330 | +16,700 | 00:32:00 |
7 | Замок: Lv.7 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | +80 | +390 | +19,400 | 01:04:00 |
8 | Замок: Lv.8 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | +112 | +440 | +22,200 | 02:08:00 |
9 | Замок: Lv.9 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | +157 | +500 | +50,000 | 03:50:24 |
10 | Замок: Lv.10 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | +220 | +560 | +55,600 | 06:08:39 |
11 | Замок: Lv.11 | 5,766 | 5,766 | 5,766 | +307 | +610 | +61,100 | 07:59:14 |
12 | Замок: Lv.12 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | +431 | +670 | +66,700 | 09:25:30 |
13 | Замок: Lv.13 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | +602 | +720 | +72,200 | 11:07:17 |
14 | Замок: Lv.14 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | +844 | +780 | +77,800 | 13:07:24 |
15 | Замок: Lv.15 | 32,433 | 32,433 | 32,433 | +1,181 | +830 | +83,300 | 15:29:08 |
16 | Замок: Lv.16 | 49,947 | 49,947 | 49,947 | +1,654 | +890 | +88,900 | 18:16:23 |
17 | Замок: Lv.17 | 76,919 | 76,919 | 76,919 | +2,315 | +940 | +141,700 | 21:33:43 |
18 | Замок: Lv.18 | 118,456 | 118,456 | 118,456 | +3,241 | +1,000 | +150,000 | 1д 01:26:35 |
19 | Замок: Lv.19 | 182,422 | 182,422 | 182,422 | +4,537 | +1,060 | +158,300 | 1д 06:01:22 |
20 | Замок: Lv.20 | 280,930 | 280,930 | 280,930 | +6,353 | +1,110 | +166,700 | 1д 11:25:37 |
21 | Замок: Lv.21 | 432,633 | 432,633 | 432,633 | +8,893 | +1,170 | +175,000 | 1д 23:49:35 |
22 | Замок: Lv.22 | 666,255 | 666,255 | 666,255 | +12,450 | +1,220 | +183,300 | 3д 06:54:48 |
23 | Замок: Lv.23 | 1,026,032 | 1,026,032 | 1,026,032 | +17,431 | +1,280 | +191,700 | 5д 22:02:39 |
24 | Замок: Lv.24 | 1,580,090 | 1,580,090 | 1,580,090 | +24,404 | +1,330 | +200,000 | 11д 05:53:01 |
25 | Замок: Lv.25 | 3,160,180 | 3,160,180 | 3,160,180 | +41,485 | +13,890 | +277,800 | 40д 11:34:52 |
СУМ | - | 7,667,008 | 7,667,008 | 7,667,008 | 126,865 | +30,560 | 2,300,100 | 72д 08:21:11 |
Таблица улучшения
Итоги улучшения | ||
---|---|---|
Ур. | Дерево в час |
Хранилище дерева |
1 | 60 | 2,800 |
2 | 170 | 8,400 |
3 | 340 | 16,700 |
4 | 560 | 27,800 |
5 | 840 | 41,700 |
6 | 1,170 | 58,400 |
7 | 1,560 | 77,800 |
8 | 2,000 | 100,000 |
9 | 2,500 | 150,000 |
10 | 3,060 | 205,600 |
11 | 3,670 | 266,700 |
12 | 4,340 | 333,400 |
13 | 5,060 | 405,600 |
14 | 5,840 | 483,400 |
15 | 6,670 | 566,700 |
16 | 7,560 | 655,600 |
17 | 8,500 | 797,300 |
18 | 9,500 | 947,300 |
19 | 10,560 | 1,105,600 |
20 | 11,670 | 1,272,300 |
21 | 12,840 | 1,447,300 |
22 | 14,060 | 1,630,600 |
23 | 15,340 | 1,822,300 |
24 | 16,670 | 2,022,300 |
25 | 30,560 | 2,300,100 |
Связанные страницы
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |