Колодец
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Колодец влияют на скорость производства и объем хранения Анимы.
Производство останавливается, когда хранилища заполнены.
Постройте дополнительные Колодцы или усовершенствуйте уже имеющиеся, чтобы повысить эффективность и скорость слияния в Сакральной башне.
p.s. В коментариях не пишите ваше время строительства! Если оно с какими либо бонусами в процентах! Для написания правильного времени используйте калькулятор и счет в процентах!!!
Таблица стоимости строительства
Указано базовое время постройки, без учета бонусов от талантов, героев и предметов.
Улучшение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Итоги улучшения | |||||
Постройка | Еда | Камень | Дерево | Руда | Мощь | ||
1 | - | 100 | 400 | 250 | 250 | +10 | 00:01:15 |
2 | - | 150 | 600 | 375 | 275 | +20 | 00:02:30 |
3 | - | 225 | 900 | 562 | 562 | +30 | 00:05:00 |
4 | - | 337 | 1,350 | 843 | 843 | +42 | 00:10:00 |
5 | - | 506 | 2,025 | 1,265 | 1,265 | +58 | 00:20:00 |
6 | Зверинец: Lv.6 | 759 | 3,037 | 1,898 | 1,898 | +83 | 00:40:00 |
7 | Зверинец: Lv.7 | 1,139 | 4,556 | 2,847 | 2,847 | +115 | 01:20:00 |
8 | Зверинец: Lv.8 | 1,708 | 6,834 | 4,271 | 4,271 | +161 | 02:40:00 |
9 | Зверинец: Lv.9 | 2,562 | 11,251 | 6,407 | 6,407 | +226 | 04:48:00 |
10 | Зверинец: Lv.10 | 3,844 | 15,377 | 9,610 | 9,610 | +316 | 07:40:48 |
11 | Зверинец: Lv.11 | 5,766 | 23,066 | 14,416 | 14,416 | +443 | 09:59:03 |
12 | Зверинец: Lv.12 | 8,649 | 34,599 | 21,624 | 21,624 | +620 | 11:28:54 |
13 | Зверинец: Lv.13 | 12,974 | 51,898 | 32,436 | 32,436 | +868 | 13:12:14 |
14 | Зверинец: Lv.14 | 19,461 | 77,847 | 48,654 | 48,654 | +1,215 | 15:11:04 |
15 | Зверинец: Lv.15 | 29,192 | 116,771 | 72,982 | 72,982 | +1,700 | 17:27:44 |
16 | Зверинец: Lv.16 | 43,789 | 175,157 | 109,473 | 109,473 | +2,382 | 20:04:54 |
17 | Зверинец: Lv.17 | 67,873 | 271,494 | 169,683 | 169,683 | +3,333 | 23:05:37 |
18 | Зверинец: Lv.18 | 105,204 | 420,816 | 263,010 | 263,010 | +4,667 | 1д 02:33:28 |
19 | Зверинец: Lv.19 | 163,066 | 652,264 | 407,665 | 407,665 | +6,534 | 1д 06:32:29 |
20 | Зверинец: Lv.20 | 252,752 | 1,011,010 | 631,881 | 631,881 | +9,147 | 1д 11:07:21 |
21 | Зверинец: Lv.21 | 391,766 | 1,567,066 | 979,416 | 979,416 | +12,807 | 1д 21:39:34 |
22 | Зверинец: Lv.22 | 607,238 | 2,428,952 | 1,518,095 | 1,518,095 | +17,929 | 3д 01:03:18 |
23 | Зверинец: Lv.23 | 941,219 | 3,764,876 | 2,353,047 | 2,353,047 | +25,100 | 5д 11:29:55 |
24 | Зверинец: Lv.24 | 1,458,889 | 5,835,558 | 3,647,224 | 3,647,224 | +35,141 | 9д 20:41:51 |
25 | Зверинец: Lv.25 | 2,917,779 | 11,671,117 | 7,294,448 | 7,294,448 | +59,739 | 34д 12:26:28 |
СУМ | - | 7,036,947 | 28,148,821 | 17,592,382 | 17,592,282 | +182,686 | 63д 23:51:27 |
Таблица улучшения
Итоги улучшения | |||
---|---|---|---|
Ур. | Производство анимы в час |
Увеличение макс. объема хранения анимы |
Бонус скорости создания Пактов |
1 | 360 | 10,000 | 0.5% |
2 | 720 | 20,000 | 1% |
3 | 1,080 | 30,000 | 1.5% |
4 | 1,440 | 40,000 | 2% |
5 | 1,800 | 50,000 | 2.5% |
6 | 2,160 | 60,000 | 3% |
7 | 2,520 | 70,000 | 3.5% |
8 | 2,880 | 80,000 | 4% |
9 | 3,240 | 100,000 | 4.5% |
10 | 3,600 | 120,000 | 5% |
11 | 3,960 | 140,000 | 5.5% |
12 | 4,320 | 160,000 | 6% |
13 | 4,680 | 180,000 | 6.5% |
14 | 5,040 | 200,000 | 7% |
15 | 5,400 | 240,000 | 7.5% |
16 | 5,760 | 240,000 | 8% |
17 | 6,120 | 270,000 | 9% |
18 | 6,480 | 300,000 | 10% |
19 | 6,840 | 330,000 | 11% |
20 | 7,200 | 370,000 | 12% |
21 | 7,560 | 410,000 | 13% |
22 | 7,920 | 460,000 | 14% |
23 | 8,280 | 520,000 | 15% |
24 | 8,640 | 600,000 | 16% |
25 | 10,800 | 800,000 | 20% |
Ур. | Увеличивает скорость создания камней навыка |
---|---|
25 | 3% |
Связанные страницы
Комментарии:
Fess
Постоянная ссылка |
Fess
Постоянная ссылка |
Fess
Постоянная ссылка |
Fess
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #2
Постоянная ссылка |