Атака осадных орудий II
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Наука из пакета исследований: Амуниция.
Таблица бонусов улучшения
Итоги улучшения | |
---|---|
Ур. | Осадные орудия: АТК |
1 | 0,2% |
2 | 0,4% |
3 | 0,6% |
4 | 0,8% |
5 | 1,1% |
6 | 1,5% |
7 | 2% |
8 | 3% |
9 | 5% |
10 | 10% |
Таблица стоимости улучшения
Улучшение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Мощь | ||||||||
Постройка | Доп.изучение | Древний фолиант |
Еда | Камень | Дерево | Руда | Золото | |||
1 | Академия:Lv.25 | Прочность осадных орудий II:Ур.1 | 13 | 313,268 | 156,634 | 156,634 | 156,634 | 220,235 | +47,913 | 5д 07:35:00 |
2 | Академия:Lv.25 | - | 28 | 1,096,438 | 548,219 | 548,219 | 548,219 | 770,823 | +160,506 | 18д 14:32:00 |
3 | Академия:Lv.25 | - | 47 | 1,331,389 | 665,695 | 665,695 | 665,695 | 935,999 | +201,231 | 22д 14:13:00 |
4 | Академия:Lv.25 | - | 67 | 1,566,340 | 783,170 | 783,170 | 783,170 | 1,101,175 | +241,957 | 26д 13:54:00 |
5 | Академия:Lv.25 | - | 87 | 1,879,607 | 939,804 | 939,804 | 939,804 | 1,321,410 | +294,660 | 31д 21:29:00 |
6 | Академия:Lv.25 | - | 120 | 2,506,143 | 1,253,072 | 1,253,072 | 1,253,072 | 1,761,880 | +395,276 | 42д 12:38:00 |
7 | Академия:Lv.25 | - | 164 | 3,289,313 | 1,644,657 | 1,644,657 | 1,644,657 | 2,312,468 | +522,243 | 55д 19:35:00 |
8 | Академия:Lv.25 | Прочность осадных орудий II:Ур.8 | 213 | 4,699,018 | 2,349,509 | 2,349,509 | 2,349,509 | 3,303,525 | +735,453 | 79д 17:49:00 |
9 | Академия:Lv.25 | Прочность осадных орудий II:Ур.9 | 264 | 6,578,625 | 3,283,313 | 3,283,313 | 3,283,313 | 4,624,935 | +1,010,947 | 111д 15:09:00 |
10 | Академия:Lv.25 | Прочность осадных орудий II:Ур.10 | 334 | 8,614,865 | 4,307,433 | 4,307,433 | 4,307,433 | 4,307,433 | +1,317,587 | 146д 04:25:00 |
Комментарии: