Цена создания (Пакт 2)

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск

Снижает цену создания Пактов 2

Итоги улучшения
Ур. Снижение затрат на
создание Пакта 2
1 0,5%
2 1%
3 1,5%
4 2%
5 2,5%
6 3,5%
7 5%
8 7,5%
9 10%
10 20%


Улучшение
Ур. Требования Мощь Время исследования
Постройка Доп.изучение Анима Еда Камень Дерево Руда Золото
1 Академия:Lv.17 Сбор металла 2:Lv.1 10,655 64,552 25,821 19,366 51,642 53,272 +6,852 23:32:00
2 Академия:Lv.17 - 37,291 225,931 90,373 67,780 180,745 186,452 +23,982 3д 10:20:00
3 Академия:Lv.17 - 45,282 274,344 109,738 82,304 219,475 226,406 +29,120 4д 03:58:00
4 Академия:Lv.17 Цена создания (Пакт 1):Lv.4 53,272 322,758 129,103 96,828 258,206 266,360 +34,260 4д 21:37:00
5 Академия:Lv.17 Сбор металла 2:Lv.5 63,927 387,309 154,924 116,193 309,848 319,632 +41,111 5д 21:08:00
6 Академия:Lv.17 Цена создания (Пакт 1):Lv.6 85,236 516,412 206,565 154,924 413,130 426,176 +54,815 7д 20:10:00
7 Академия:Lv.17 Цена создания (Пакт 1):Lv.7 111,872 677,791 271,117 203,338 542,233 559,356 +71,944 10д 06:58:00
8 Академия:Lv.19 Сбор металла 2:Lv.8 159,816 968,273 387,309 290,482 774,618 799,080 +102,778 14д 16:49:00
9 Академия:Lv.21 Сбор металла 2:Lv.9 223,743 1,355,581 542,233 406,675 1,084,465 1,118,711 +143,889 20д 13:56:00
10 Академия:Lv.23 Сбор металла 2:Lv.10 292,996 1,775,166 710,067 532,550 1,420,133 1,464,979 +188,426 26д 22:49:00

Комментарии:

Анонимный участник #1

74 месяца назад
ошибка: цена создания(пакт 2) ур.1 требования (анима) - 10,655
Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.