Поножи

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск
Название Ур. Бонусы
Обычный
Особый
Редкий
Эпический
Легендарный
GoldMarshTreadders.png Походная обувь 3 Скорость строительства 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 1%
Стрелки: АТК 0.15% 0.3% 0.5% 0.66% 1%
GoldGoatskinBoots.png Сапоги из козлиной кожи 11 Кавалерия: АТК 0.25% 0.5% 0.75% 1% 1.5%
Стены: бонус к ЗАЩ 0.35% 0.65% 1% 1.32% 2%
GoldDwarvenToeGuard.png Поножи дварфа 17 Скорость добычи золота 2.55 % 5% 7.5% 9.9% 16%
Стрелки: АТК 0.35% 0.65% 1% 1.3% 2%
Стен: бонус к ЗАЩ 0.4% 0.8% 1.25% 1.65% 2.5%
GoldAtlasAnkleLocks.png Защита Атласа 23 Стрелки: АТК 0.4% 0.8% 1.25% 1.65% 2.5%
Армия: ЗАЩ 1% 2% 3% 4% 6%
GoldCobraSandals.png Сандали кобры 29 Кавалерия: АТК 0.6% 1.15% 1.75% 2.3% 3.5%
Стрелки: АТК 0.6% 1.15% 1.75% 2.3% 3.5%
GoldNomadBoots.png Сапоги степи 29 Кавалерия: АТК 0.4% 0.8% 1.25% 1.65% 2.5%
Макс. размер армии 4.8% 9.6% 14.4% 19.2% 24%
Стены: бонус к ЗАЩ 0.85% 1.65% 2.5% 3.3% 5%
GoldSeafarerCleats.png Ботинки морехода 35 Скорость строительства 0.35% 1.05% 1.75% 2.45% 3.5%
Кавалерия: АТК 0.7% 1.3% 2% 2.65% 4%
Макс. размер армии 5.5% 11% 16.5% 22% 27.5%
GoldSylphSandals.png Сандали сильфа 35 Кавалерия: АТК 0.4% 0.8% 1.25% 1.65% 2.5%
Стрелки: АТК 0.7% 1.3% 2% 2.65% 4%
Стены: бонус к ЗАЩ 0.95% 1.8% 2.75% 3.65% 5.5%
GoldDurableBoots.png Прочные сапоги 40 Кавалерия: АТК 0.75% 1.5% 2.25% 3% 4.5%
Стрелки: АТК 0.75% 1.5% 2.25% 3% 4.5%
Армия: ЗАЩ 1.6% 3.2% 5% 6.6% 10%
GoldAmethystBoots.png Аметистовые сапоги 40 Скорость строительства 0.4% 1.2% 2% 2.8% 4%
Кавалерия: АТК 0.75% 1.5% 2.25% 3% 4.5%
Стрелки: АТК 0.75% 1.5% 2.25% 3% 4.5%
GoldFrostwingBoots.png Сапоги Ледокрыла 40 Кавалерия: АТК 0.95% 1.85% 2.75% 3.75% 6%
Осадное орудие: ЗАЩ 0.8% 1.55% 2.35% 3.25% 5%
Стены: бонус к ЗАЩ 2.35% 4.5% 6.75% 9% 14.5%
GoldAncientKilt.png Древний килт 40 Бонус скорости создания пактов 3.2% 6.2% 9.4% 16% 20%
Приручение. Бонус опыта уровня 1.5% 2.5% 4% 6% 10%
GoldWinterStompers.png Зимние ботинки 45 Кавалерия: АТК 1.15% 2.15% 3.25% 4.35% 7%
Стрелки: ЗАЩ 4% 7.5% 11.25% 15.5% 25%
Армия: ЗАЩ 2.05% 4.05% 6.15% 8.5% 13%
GoldGryphonWalkers.png Обувь Грифона 55 Скорость производства еды 16% 31% 47% 63% 100%
Скорость строительства 5.6% 10.85% 16.45% 22.5% 35%
Скорость изучения 2.8% 5.45% 8.25% 11.5% 17.5%
GoldStormTassettes.png Штормовые тассеты 60 Пехота: АТК 4.8% 9.35% 14% 19% 30%
Кавалерия: АТК 4.8% 9.35% 14% 19% 30%
Армия: ЗАЩ 3.2% 6.2% 9.4% 13% 20%
Армия: макс. ОЗ 1.5% 2.5% 4% 6% 10%

Комментарии:

Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.