Броня

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск
Название Ур. Бонусы
Обычный
Особый
Редкий
Эпический
Легендарный
SacredArmor.png Священная броня 1 Бонус к опыту игрока - - - - 15%
Скорость производства еды - - - - 20%
GoldGuardianChestplate.png Нагрудник стража 7 Скорость строительства 0.15% 0.45% 0.75% 1.05% 1.5%
Армия: макс. ОЗ 0.15% 0.35% 0.5% 0.65% 1%
GoldCeremonialToga.png Церемониальная тога 13 Осадное орудие: АТК 0.5% 1% 1.5% 2% 3%
Макс. размер армии 1% 2% 3% 4% 5%
GoldWyvernSoul.png Душа виверны 19 Осадное орудие: АТК 0.66% 1.25% 1.95% 2.55% 3.8%
Армия: макс. ОЗ 0.44% 0.85% 1.35% 1.75% 2.6%
GoldElderGarb.png Наряд старейшины 25 Скорость изучения 0.55% 1.65% 2.75% 3.85% 5.5%
Осадное орудие: АТК 0.85% 1.65% 2.5% 3.3% 5%
GoldProwlerVest.png Одежда вора 31 Осадное орудие: АТК 1% 2% 3% 4% 6%
Макс. размер армии 2.2% 4.4% 6.6% 8.8% 11%
Армия: ЗАЩ 0.85% 1.65% 2.5% 3.5% 5%
GoldSummonerRobe.png Роба призывателя 31 Скорость производства еды 2.7% 8% 13.5% 18.5% 27%
Осадное орудие: АТК 1% 2% 3% 4% 6%
Армия: ЗАЩ 0.85% 1.65% 2.5% 3.5% 5%
GoldCentaurSaddle.png Седло кентавра 35 Макс. размер армии 2.5% 5% 7.5% 10% 12.5%
Армия: ЗАЩ 0.95% 1.85% 2.85% 3.75% 5.7%
GoldCavalryMail.png Кольчуга кавалериста 35 Скорость изучения 0.7% 2.1% 3.5% 4.9% 7%
Скорость производства еды 3.1% 9.3% 15.5% 21.7% 31%
Осадное орудие: АТК 1.2% 2.3% 3.5% 4.6% 7%
GoldOdysseus.png Одиссей 40 Скорость строительства 0.5% 1.55% 2.6% 3.65% 5.2%
Осадное орудие: АТК 1.25% 2.45% 3.75% 4.95% 7.5%
Армия: ЗАЩ 1.05% 2.05% 3.15% 4.15% 6.2%
GoldRegalPlatemail.png Королевская броня 40 Осадное орудие: АТК 1.25% 2.5% 3.75% 4.95% 7.5%
Макс. размер армии 2.8% 5.6% 8.4% 11.2% 14%
Армия: макс. ОЗ 0.85% 1.65% 2.5% 3.5% 11.5%
GoldMantleShaman.png Мантия шамана 40 Бонус скорости создания пактов 1.5% 2.5% 4% 6% 10%
Приручение. Бонус опыта уровня 4.8% 9.35% 14% 19% 30%
GoldWinterParka.png Зимняя куртка 50 Пехота: АТК 2% 3.85% 5.85% 8% 12.5%
Кавалерия: ЗАЩ 4% 7.5% 11.25% 15.5% 25%
Армия: макс. ОЗ 2.5% 4.65% 7.05% 9.5% 15%
GoldFrostwingArmor.png Броня Ледокрыла 50 Пехота: АТК 1.2% 2.4% 3.65% 5% 8%
Стрелки: АТК 1.2% 2.4% 3.65% 5% 8%
Осадное орудие: АТК 2% 3.85% 5.85% 8% 12.5%
GoldTerrorShield.png Щит ужаса 60 Пехота: АТК 5.6% 10.85% 16.45% 22.5% 35%
Пехота: макс. ОЗ 4% 7.75% 11.75% 16% 25%
Армия: макс. ОЗ 2.4% 4.65% 7% 9.5% 15%
Скорость изучения 1.25% 2.5% 3.75% 5.05% 8%

Комментарии:

Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.