Шлемы
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Название | Ур. | Бонусы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Священный шлем | 1 | Бонус к опыту игрока | - | - | - | - | 15% | |
Скорость добычи золота | - | - | - | - | 13% | |||
Завет Короля черепов | 5 | Пехота: АТК | 0.15% | 0.3% | 0.5% | 0.66% | 1% | |
Ловушка: АТК | 0.3% | 0.6% | 1% | 1.32% | 1% | |||
Головной убор вождя | 11 | Скорость производства еды | 1.3% | 3.9% | 6.5% | 9.1% | 13% | |
Грузоподъемность армии | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | |||
Варварский шлем | 17 | Пехота: АТК | 0.4% | 0.8% | 1.25% | 1.65% | 5.5% | |
Армия: ЗАЩ | 0.75% | 1.5% | 2.25% | 3% | 4.5% | |||
Стены: бонус к ЗАЩ | 0.95% | 1.8% | 2.75% | 3.65% | 5.5% | |||
Воля обвинителя | 23 | Пехота: АТК | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 3% | |
Ловушки: АТК | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | |||
Шлем гладиатора | 29 | Грузоподъемность армии | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.5% | |
Стены: бонус к ЗАЩ | 1.55% | 3% | 4.5% | 5.95% | 9% | |||
Капюшон странника | 29 | Скорость производства еды | 3.2% | 9.6% | 16% | 22.4% | 32% | |
Ловушка: АТК | 1.25% | 2.45% | 3.75% | 4.95% | 7.5% | |||
Армия: ЗАЩ | 2.1% | 4.1% | 6.25% | 8.25% | 12.5% | |||
Шлем завоеваний | 35 | Скорость добычи золота | 4.25% | 8.5% | 12.45% | 16.45% | 26.5% | |
Пехота: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |||
Ловушка: АТК | 1.55% | 3% | 4.5% | 6% | 9% | |||
Лик дьявола | 35 | Грузоподъемность армии | 3.4% | 6.8% | 10.2% | 13.6% | 17% | |
Армия: ЗАЩ | 2.45% | 4.8% | 7.25% | 9.6% | 14.5% | |||
Стены: бонус к ЗАЩ | 1.8% | 3.45% | 5.25% | 6.9% | 10.5% | |||
Рогатый шлем сечи | 40 | Пехота: АТК | 0.85% | 1.65% | 2.5% | 3.3% | 5% | |
Ловушка: АТК | 1.6% | 3.2% | 5% | 6.6% | 10% | |||
Армия: ЗАЩ | 1.8% | 3.45% | 5.25% | 6.9% | 10.5% | |||
Око смерти | 40 | Ловушка: АТК | 1.6% | 3.2% | 5% | 6.6% | 10% | |
Армия: ЗАЩ | 2.7% | 5.3% | 8% | 10.55% | 16% | |||
Стены: бонус к ЗАЩ | 1.95% | 3.8% | 5.75% | 7.6% | 11.5% | |||
Шлем Ледокрыла | 50 | Стрелки: АТК | 1.45% | 2.85% | 4.25% | 5.8% | 9% | |
Осадное орудие: АТК | 1.2% | 2.35% | 3.5% | 4.8% | 7.5% | |||
Армия: макс. ОЗ | 1.85% | 3.45% | 5.25% | 7.15% | 11.5% | |||
Охотничий шлем | 50 | Бонус скорости создания пактов | 4.8% | 9.35% | 14% | 19% | 30% | |
Бонус скорости создания Камней навыка | 0.5% | 0.8% | 1.25% | 1.85% | 3% | |||
Охотничий шлем | 60 | Хранение энергии | 0.8% | 1.35% | 2% | 3% | 5% | |
Макс. энергия | 450 | 900 | 1400 | 1950 | 3000 | |||
Охота на монстров: бонус к урону | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | |||
Корона из кости Змея | 60 | Стрелки: АТК | 5.25% | 10% | 15.25% | 21% | 32.5% | |
Стрелки: ЗАЩ | 3.25% | 6.25% | 9.45% | 13% | 20% | |||
Армия: макс. ОЗ | 2% | 3.85% | 5.85% | 8% | 12.5% | |||
Скорость изучения | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | |||
Шлем Императора | 60 | Армия: АТК | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | |
Армия: ЗАЩ | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | |||
Армия: макс. ОЗ | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | |||
Ослабление врага: ЗАЩ | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | |||
Правку внес: RoJQ |
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
SashaRIS
RoJQ