Задания эмблемы мастера
Содержание
- 1 Общее
- 2 Поручения гильдии для Эмблемы мастера
- 2.1 Сбор ресурсов
- 2.2 Помочь ресурсами
- 2.3 Исследования
- 2.4 Увеличение силы
- 2.5 Самоцветы
- 2.6 Таинственные коробки
- 2.7 Торговый Корабль
- 2.8 Квесты
- 2.9 Монеты гильдии
- 2.10 Воспользоваться Ускорениями
- 2.11 Отправить помощь согильдийцам
- 2.12 Приобрести наборы
- 2.13 Получить звезду стиля Замка
- 2.14 Связанные с Героями
- 2.15 Фамильяры
- 2.16 Лабиринт
- 2.17 Сокровищница Королевства
- 2.18 Одиночное событие
- 2.19 Адское событие
- 2.20 24-часовое испытание
- 2.21 Охота на монстров
- 2.22 Боевые действия
- 2.23 Cвязанные с Войсками
- 2.24 Бастионы хаоса
- 2.25 Артефакты
- 3 Случайные задания Эмблемы мастера
- 4 Таблица Бонусных заданий
- 5 Связанные статьи
- 6 Ссылки
Общее
Для получения Эмблема мастера гильдиям, находящимся на Эмблеме эксперта, необходимо попасть в топ 3 своей группы.
Для выполнения поручений гильдии Эмблемы мастера дается 10 попыток (+1 платная) и дополнительное поручение (175 очков).
Всего 30 рангов наград.
Поручения гильдии для Эмблемы мастера
На данный момент список заданий не полный.
Важно знать, что регулярно выпадают одинаковые задания, с разным количеством очков и/или разным временем выполнения.
Сбор ресурсов
| | ||
| Задание | Количество очков | Время выполнения |
| Месторождения 5-го уровня | ||
| Собрать все ресурсы из источника 5 уровня 1 раз | 107 | 12 часов |
| Собрать все ресурсы из источника 5 уровня 5 раз | 175 | 2 дня |
| | ||
| Собрать ресурсы 20,000,000 | 122 | 1 день 5 часов |
| Собрать ресурсы 20,000,000 | 127 | 9 часов |
| Собрать ресурсы 25,000,000 | 144 | 11 часов |
| Собрать ресурсы 30,000,000 | 152 | 1 день 20 часов |
| Собрать ресурсы 30,000,000 | 161 | 14 часов |
| Собрать ресурсы 35,000,000 | 178 | 16 часов |
| | ||
| Собрать еду 12 500 000 | 115 | 19 часов |
| Собрать еду 20 000 000 | 127 | 7 часов |
| Собрать еду 25 000 000 | 144 | 9 часов |
| Собрать еду 30 000 000 | 161 | 11 часов |
| Собрать еду 35 000 000 | 178 | 12 часов |
| | ||
| Собрать дерево 10 000 000 | 115 | 22 часа |
| Собрать дерево 15 000 000 | 143 | 1 день 9 часов |
| Собрать дерево 16 000 000 | 127 | 8 часов |
| Собрать дерево 20 000 000 | 144 | 11 часов |
| Собрать дерево 24 000 000 | 161 | 13 часов |
| Собрать дерево 28 000 000 | 178 | 15 часов |
| | ||
| Собрать камень 10 000 000 | 115 | 22 часа |
| Собрать камень 15 000 000 | 143 | 1 день 9 часов |
| Собрать камень 16 000 000 | 127 | 8 часов |
| Собрать камень 20 000 000 | 144 | 11 часов |
| Собрать камень 24 000 000 | 161 | 13 часов |
| Собрать камень 28 000 000 | 178 | 15 часов |
| | ||
| Собрать руду 7 500 000 | 115 | 17 часов |
| Собрать руду 11 250 000 | 143 | 1 день 1 час |
| Собрать руду 12 000 000 | 127 | 6 часов |
| Собрать руду 15 000 000 | 144 | 8 часов |
| Собрать руду 18 000 000 | 161 | 9 часов |
| Собрать руду 21 000 000 | 178 | 11 часов |
| | ||
| Собрать золото 2 500 000 | 115 | 1 день 1 час |
| Собрать золото 3 750 000 | 143 | 1 день 14 часов |
| Собрать золото 4 000 000 | 127 | 8 часов |
| Собрать золото 5 000 000 | 144 | 10 часов |
| Собрать золото 6 000 000 | 161 | 12 часов |
| Собрать золото 7 000 000 | 178 | 13 часов |
Помочь ресурсами
Исследования
| Задание | Ко-во очков | Время выполнения | |
|---|---|---|---|
| Провести исследования | |||
| Провести исследование 10 | 109 | 1 день | |
| Провести исследование 15 | 128 | 2 дня | |
| Провести исследование 20 | 148 | 3 дня | |
| Провести исследование 26 | 171 | 4 дня | |
Увеличение силы
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения | |
|---|---|---|---|
| Увеличение силы | |||
| Увеличить Силу (здания) 120 000 | 133 | 1 день 6 часов | |
| Увеличить Силу (квесты) 40 000 | 106 | 12 часов | |
| Увеличить Силу (квесты) 160 000 | 144 | ||
| Увеличить Силу (Герои) 360 000 | 145 | 1 день 6 часов | |
| Увеличить Силу (войска) 600 000. Не учитывается Сила, полученная путем исцеления раненых войск |
100 | 12 часов | |
| Увеличить Силу (войска) 2 400 000. Не учитывается Сила, полученная путем исцеления раненых войск |
147 | 1 день 6 часов | |
| Увеличить Силу (войска) 6 936 000. Не учитывается Сила, полученная путем исцеления раненых войск |
248 | 2 день 12 часов | |
| Увеличить общую Силу 600 000. Не учитывается Сила, полученная путем исцеления раненных войск |
100 | 12 часов | |
| Увеличить общую Силу 2 400 000. Не учитывается Сила, полученная путем исцеления раненых войск |
147 | 1 день 6 часов | |
| Увеличить Силу (Исследования) 2 400 000 | 147 | 1 день 6 часов | |
| Увеличить Силу (Исследования) 6 936 000 | 248 | 2 день 12 часов | |
Самоцветы
| | ||
| Задание | Количество очков | Время выполнения |
| Потратить самоцветы 200 000 | 238 | 8 часов |
| Потратить самоцветы 100 000 | 183 | 6 часов |
| Потратить самоцветы 50 000 | 141 | 4 часа |
| Потратить самоцветы 25 000 | 110 | - |
Таинственные коробки
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Открыть Таинственные коробки 20 | 139 | 2 дня |
| Открыть Таинственные коробки 35 | 126 | 3 дня |
| Открыть Таинственные коробки 40 | 139 | 4 дня |
| Открыть Таинственные коробки 45 | 152 | 4 дня |
Торговый Корабль
| | ||
| Задание | Количество очков | Время выполнения |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 8 | 102 | 1 день |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 20 | 117 | 3 дня |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 24 | 149 | 3 дня |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 32 | 146 | 4 дня |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 36 | 156 | 4 дня |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 40 | 166 | 4 дня |
| Совершить сделки на Торговом Корабле 44 | 176 | 5 дней |
Квесты
| | ||
| Задание | Количество очков | Время выполнения |
| Завершить квесты дня 120 раз | 106 | 6ч |
| Завершить квесты дня 150 раз | 102 | 18ч |
| Завершить квесты Гильдии 120 раз | 106 | 6ч |
| Завершить квесты Гильдии 150 раз | 102 | 18ч |
| Завершить квесты Гильдии 170 раз | 112 | 1 день |
| Завершить VIP-задание 10 раз | 109 | 3 дня |
Монеты гильдии
| | ||
| Задание | Количество очков | Время выполнения |
| Потратить монеты гильдии 500 000 | 101 | 3 часа |
| Потратить монеты гильдии 1 000 000 | 138 | 4 часа |
Воспользоваться Ускорениями
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения (Ч) | |
|---|---|---|---|
| Воспользоваться Ускорениями | |||
| Воспользоваться Ускорениями 10 дней | 101 | 1 день 12 часов | |
| Воспользоваться Ускорениями 16 дней | 131 | 2 дня | |
| Воспользоваться Ускорениями 32 дня | 164 | 3 дня | |
| Воспользоваться Ускорениями 64 дня | 205 | 4 дня | |
Отправить помощь согильдийцам
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Отправить помощь согильдийцам 40 раз | 106 | 1 день |
| Отправить помощь согильдийцам 120 раз | 137 | 4 дня |
Приобрести наборы
| Задание | Ко-во очков | Время выполнения | |
|---|---|---|---|
| Приобрести специальные наборы | |||
| Приобрести специальные наборы 2 шт | 129 | 12 ч. | |
| Приобрести специальные наборы 3 шт | 145 | 24 часа | |
| Приобрести специальные наборы 4 шт | 161 | 1 день 12 ч. | |
| Приобрести специальные наборы 6 шт | 192 | 2 дня | |
| Приобрести специальные наборы 7 шт | 208 | 1 день 12 ч. | |
| Приобрести специальные наборы 9 шт | 239 | 2 дня | |
Получить звезду стиля Замка
Связанные с Героями
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения | |
|---|---|---|---|
| Задания, связанные с героями | |||
| Испытания Героя | |||
| Пройти все Испытания Героя 100 раз | 112 | 4 дня | |
| Колизей | |||
| Сразиться в Колизее 25 раз | 111 | 2 дня | |
| Повысить ранг в Колизее на 55 позиций | 102 | 2 дня | |
Фамильяры
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Создать пакты 50 | 121 | 1 день 12 часов |
| Создать пакты 100 | 151 | 2 дня |
| | ||
| Добавить опыт фамильяру с помощью предметов (осколки не учитываются) 5 100 |
127 | 1 день |
| Добавить опыт фамильяру с помощью предметов (осколки не учитываются) 10 200 |
127 | 1 день |
| Добавить опыт фамильяру с помощью предметов (осколки не учитываются) 17 850 |
140 | 2 дня |
| Добавить опыт фамильяру с помощью предметов (осколки не учитываются) 35 700 |
170 | 2 дня 12 часов |
| Использовать боевые навыки фамильяра 1 раз | 115 | 12 часов |
| Использовать боевые навыки фамильяра 2 раза | 137 | 18 часов |
| Использовать боевые навыки фамильяра 3 раза | 160 | 1 день |
| | ||
| Уменьшить время с помощью Ускорений создания 10 дней |
130 | 1 день 12 часов |
| Уменьшить время с помощью Ускорений создания 16 дней |
156 | 2 дня |
| | ||
| Использовать Осколки 400 единиц | 135 | 1 день 12 часов |
| Использовать Осколки 600 единиц | 158 | 2 дня |
| | ||
| Создать Камни навыка 1 единицу | 105 | 12 часов |
| Создать Камни навыка 2 единицы | 128 | |
| Создать Камни навыка 3 единицы | 152 | 1 день |
Лабиринт
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Сразиться со стражем Лабиринта 1 раз | 126 | 1 день |
| Сразиться со стражем Лабиринта 2 раза | 168 | - |
| Сразиться со стражем Лабиринта 3 раза | 209 | 2 дня 12 часов |
| Встретить стража в элитном Лабиринте 1 раз | 136 | 1 день |
| Встретить стража в элитном Лабиринте 1 раз | 150 | 1 день |
| Встретить стража в элитном Лабиринте 2 раза | 206 | 2 дня |
| Встретить стража в элитном Лабиринте 3 раза | 275 | 2 дня 12 часов |
| Встретить стража в элитном Лабиринте 3 раза | 302 | 2 дня 12 часов |
| Использовать Звезды 30 000 | 118 | 1 день 12 часов |
| Использовать Звезды 50 000 | 149 | 2 дня |
| Использовать Звезды 100 000 | 1xx | x дней |
| Использовать Звезды 200 000 | 251 | 3 дня |
Сокровищница Королевства
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Потратить жетоны удачи 25 шт | 101 | 1 день |
| Потратить жетоны удачи 45 шт | 112 | 2 дня |
| Потратить жетоны удачи 70 шт | 135 | 3 дня |
| Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 2 раза | 130 | 1 день |
| Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 4 раза | 155 | 1 день |
| Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 6 раза | 171 | 1 день 12 часов |
| Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 8 раза | 214 | 2 дня |
Одиночное событие
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Выполните 3 фазу Одиночных событиях 8 раз | 147 | 4 дня |
| Достигнуть топ 10 в Одиночном событии 1 раз | 206 | 1 день |
| Достигнуть топ 10 в Одиночном событии 2 раза | 302 | 2 дня |
| Достигнуть топ 70 в Одиночных событиях 1 раз | 112 | 1 день |
| Достигнуть топ 70 в Одиночных событиях 4 раза | 206 | 3 дня |
| Достигнуть топ 70 в Одиночных событиях 6 раз | 269 | 4 дня |
Адское событие
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Выполнить 3 фазу Адского события 1 раз | 105 | 1 день |
| Выполнить 3 фазу Адского события 3 раза | 118 | 1 день 12 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 3 раза | 169 | 9 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 4 раза | 140 | 1 день |
| Выполнить 3 фазу Адского события 4 раза | 141 | 2 дня |
| Выполнить 3 фазу Адского события 4 раза | 187 | 1 день |
| Выполнить 3 фазу Адского события 5 раз | 242 | 10 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 6 раз | 189 | 2 дня |
| Выполнить 3 фазу Адского события 7 раз | 207 | 1 день 12 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 7 раз | 213 | 2 дня 12 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 8 раз | 147 | 4 дня |
| Выполнить 3 фазу Адского события 8 раз | 352 | 16 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 9 раз | 252 | 2 дня |
| Выполнить 3 фазу Адского события 10 раз | 285 | 2 дня 12 часов |
| Выполнить 3 фазу Адского события 12 раз | 320 | 3 дня |
| Достигнуть топ 70 в Адских событиях 1 раз | 111 | 1 день |
| Достигнуть топ 70 в Адских событиях 7 раз | 300 | 2 дня 12 часов |
| Достигнуть топ 10 в Адском событии 1 раз | 187 | 1 день |
| Достигнуть топ 10 в Адском событии 2 раза | 290 | 2 дня |
24-часовое испытание
| | ||
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения |
| Выполнить 3 фазу 24-часового испытания 1 раз | 103 | 1 день |
| Выполнить 3 фазу 24-часового испытания 2 раза | 186 | 3 дня |
| Выполнить 3 фазу 24-часового испытания 3 раза | 269 | 4 дня |
Охота на монстров
Боевые действия
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения | |
|---|---|---|---|
| Задания, связанные с боевыми действиями | |||
| Потерять войска 4-го уровня (убитые в бою; не учитываются войска, которые попадают в Святилище) | |||
| Потерять войска 4го уровня 75 000 | 117 | 1 день | |
| Потерять войска 4го уровня 120 000 | 133 | 1 день | |
| Потерять войска 4го уровня 250 000 | 179 | 2 дня | |
| Потерять войска 4го уровня 400 000 | 233 | 3 дня | |
| Казнить пленников | |||
| Казнить 3 раза | 102 | 12 | |
| Казнить 5 раз | 116 | 1 день | |
| Казнить 10 раз | 152 | 1 день 12 часов | |
| Казнить 15 раз | 189 | 2 дня | |
Cвязанные с Войсками
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения | |
|---|---|---|---|
| Тренировать войска | |||
| Тренировать войска 600 000 | 115 | 1 день | |
| Исцелить раненых солдат | |||
| Исцелить раненых солдат 480 000 | 103 | 1 день | |
| Изготовить амуницию | |||
| Изготовьте амуницию 9 000 | 101 | 12 часов | |
| Изготовьте амуницию 30 000 | 134 | 18 часов | |
| Изготовьте амуницию 48 000 | 163 | 24 часа | |
| Изготовьте амуницию 96 000 | 204 | 1 день 12 часов | |
| Изготовьте амуницию 192 000 | 255 | 2 дня | |
Бастионы хаоса
| | ||
| Задание | Количество очков | Время выполнения |
| Получить Эссенцию 4 раза | 104 | 1 день 12 часов |
| Получить Эссенцию 6 раз | 134 | 2 дня |
| Выиграть битву против Бастиона хаоса 4 раза (только для лидера групповой атаки) |
117 | 1 день 12 часов |
| Выиграть битву против Бастиона хаоса 6 раз (только для лидера групповой атаки) |
153 | 2 дня |
| Получить Эссенцию 19 уровня 2 раза | 107 | 1 день |
| Получить Эссенцию 19 уровня 4 раза | 154 | 1 день 12 часов |
| Получить Эссенцию 19 уровня 6 раз | 201 | 2 дня |
Артефакты
| Задание | Кол-во очков | Время выполнения (Ч) | |
|---|---|---|---|
| Потратить Монеты артефакта | |||
| Потратить Монеты 2 000 | 105 | 12 | |
| Потратить Монеты 3 000 | 125 | 16 | |
| Потратить Монеты 4 000 | 145 | 20 | |
| Потратить Монеты 5 000 | 165 | 24 | |
| Потратить Монеты 20 000 | 235 | 16 | |
| Потратить Монеты 30 000 | 273 | 24 | |
| Улучшить артефакты | |||
| Улучшить артефакты 6 раз | 127 | 16 | |
| Улучшить артефакты 8 раз | 144 | 20 | |
| Улучшить артефакты 10 раз | 161 | 24 | |
| Улучшить артефакты 15 раз | 216 | 16 | |
| Улучшить артефакты 20 раз | 248 | 24 | |
| Усилить артефакты (включая Благословения) | |||
| Усилить артефакты 3 раза | 127 | 16 | |
| Усилить артефакты 4 раза | 144 | 20 | |
| Усилить артефакты 5 раз | 161 | 24 | |
| Усилить артефакты 8 раз | 222 | 16 | |
| Усилить артефакты 10 раз | 248 | 24 | |
Случайные задания Эмблемы мастера
Полный список случайных заданий можно посмотреть в Задания эмблемы эксперта, отличия будут в цифрах: очки, время и количество у цели, которое нужно достичь.
Данная таблица заполняется по мере получения информации.
Случайные задания за 145 очков
| |
Получить случайное задание | 145 | 1 день |
| Задание | Кол-во очков |
Время выполнения | |
| |
Создать пакты 30 шт | 145 | 1 день |
| |
Выполнить 3 фазу Адского события 2 раза | 145 | 1 день |
| |
Достигнуть топ 70 в Одиночном событии 1 раз | 145 | 1 день |
| |
Достигнуть топ 70 в Адском событии 1 раз | 145 | 1 день |
| |
Использовать Осколки 60 единиц | 145 | 1 день |
| |
Потеряйте войска 4 класса убитыми в сражении 45 000 | 145 | 1 день |
| |
Потратить монеты гильдии 800 000 | 145 | 1 день |
| |
Ударить монстра 60 раз | 145 | 1 день |
| |
Получить [легендарную] добычу 1 раз | 145 | 1 день |
| |
увеличить общую силу 1 400 000 | 145 | 1 день |
| |
увеличить силу (исследования) 1 200 000 | 145 | 1 день |
| |
Пройти все Испытания Героя 75 раз | 145 | 1 день |
| |
Собрать ресурсы 25 000 000 | 145 | 1 день |
| |
Уменьшить время с помощью ускорений создания 2 дня | 145 | 1 день |
| |
Приобрести специальные наборы 4 штуки | 145 | 1 день |
| |
Использовать звезды 25 000 | 145 | 1 день |
| |
Встретить стража в ЭЛИТНОМ лабиринт 1 раз | 145 | 1 день |
| |
Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 3 раз | 145 | 1 день |
| |
Потратить монеты удачи 45 штук | 145 | 1 день |
| |
Потратить самоцветы 30 000 | 145 | 1 день |
| |
Открыть таинственные коробки 20 штук | 145 | 1 день |
| |
Совершить сделки на Торговом Корабле 12 сделок | 145 | 1 день |
| |
Завершить квесты Дня 135 штук | 145 | 1 день |
| |
Завершить квесты Гильдии 135 штук | 145 | 1 день |
Случайные задания за 185 очков
| |
Получить случайное задание | 185 | 2 дня |
| Задание | Количество очков |
Время выполнения | |
| |
Собрать ресурсы 35,000,000 | 185 | 2 дня |
| |
Встретить стража в элитном Лабиринте 1 раз | 185 | 2 дня |
| |
Совершить сделки на Торговом Корабле 16 раз | 185 | 2 дня |
| |
Открыть Таинственные коробки 30 раз | 185 | 2 дня |
| |
Использовать Осколки 120 единиц | 185 | 2 дня |
| |
Увеличить Силу (Исследования) 1 500 000 | 185 | 2 дня |
| |
Использовать Звезды 40 000 | 185 | 2 дня |
| |
Потратить жетоны удачи 70 шт | 185 | 2 дня |
| |
Завершить квесты Гильдии 170 раз | 185 | 2 дня |
| |
Достигнуть топ 70 в Адском событии 2 раза | 185 | 2 дня |
| |
Получить [легендарную] добычу 1 раз | 185 | 2 дня |
Случайные задания за 225 очков
| |
Получить случайное задание | 225 | 3 дня |
| Задание | Кол-во очков |
Время выполнения | |
| |
Создать пакты 130 шт | 225 | 3 дня |
| |
Приобрести специальные наборы 12 раз | 225 | 3 дня |
| |
Использовать Звезды 60 000 | 225 | 3 дня |
| |
Встретить стража в элитном Лабиринте 2 раза | 225 | 3 дня |
| |
Выполнить 3 фазу Адского события 5 раз | 225 | 3 дня |
| |
Достигнуть топ 10 в Адских событиях 2 раза | 225 | 3 дня |
| |
Ударить монстра 140 раз | 225 | 3 дня |
| |
Потратить монеты гильдии 1 800 000 | 225 | 3 дня |
| |
Собрать ресурсы 50 000 000 | 225 | 3 дня |
| |
Открыть Таинственные коробки 40 раз | 225 | 3 дня |
| |
Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 9 раз | 225 | 3 дня |
Случайные задания за 265 очков
| |
Получить случайное задание | 265 | 4 дня |
| Задание | Кол-во очков |
Время выполнения | |
| |
Создать пакты 200 шт | 225 | 4 дня |
| |
Потратить жетоны удачи 120 | 265 | 4 дня |
| |
Потратить самоцветы 150 000 | 265 | 4 дня |
| |
Ударить монстра 190 раз | 265 | 4 дня |
| |
Завершить квесты Гильдии 365 раз | 265 | 4 дня |
| |
Завершить квесты дня 289 раз | 265 | 4 дня |
| |
Пройти все испытания героя 230 раз | 265 | 4 дня |
| |
Выполнить 3 фазу Адского события 7 раз | 265 | 4 дня |
| |
Достигнуть топ 70 в Адских событиях 5 раз | 265 | 4 дня |
| |
Достигнуть топ 70 в Одиночных событиях 4 раза | 265 | 4 дня |
| |
Уменьшить время с помощью Ускорений создания 25 дней |
265 | 4 дня |
| |
Открыть Таинственные коробки 50 раз | 265 | 4 дня |
| |
Собрать ресурсы 65 000 000 | 265 | 4 дня |
| |
Использовать Осколки 1200 единиц | 265 | 4 дня |
| |
Приобрести специальные наборы 16 раз | 265 | 4 дня |
| |
Получить [легендарную] добычу 3 раз | 265 | 4 дня |
| |
Использовать Звезды 90 000 | 265 | 4 дня |
| |
Совершить сделки на Торговом Корабле 40 раз | 265 | 4 дня |
| |
Встретить Гремлина в Сокровищнице Королевства 12 раз | 265 | 4 дня |
| |
Увеличить Силу (Исследования) 3 000 000 | 265 | 4 дня |
Список заданий не полный.
Часть заданий такая же, как и на Эмблемах более низких рангов.
Таблица Бонусных заданий
- Для получения 175 бонусных очков требуется выполнить одно из 3-х бонусных заданий.
- Бонусное задание не нужно выбирать, просто выполнить одно из 3х предлагаемых.
Бонусные задания
| |
| |
Выполнить 6 поручений в первый день |
| |
Выполнить 6 поручений в последний день |
| |
Выполнить 6 поручений стоимостью более 150 очков |
| |
Выполнить 3 случайных поручения |
| |
Выполнить 5 поручений на встречу со стражем Лабиринта |
| |
Использовать 250 000 Звезд |
| |
Потратить 400 жетонов удачи |
| |
Выполнить 5 поручений на встречу со стражем Лабиринта
или Гремлином в Сокровищнице |
| |
Выполнить 3 поручения на Торговом Корабле |
| |
Выполнить 5 поручений на Адские события |
| |
Выполнить 3 поручения на 24-часовое испытание |
| |
Увеличить Силу (исследования) на 12 000 000 |
| |
Увеличить Силу (тренировка войск) на 24 000 000 (примечание:
не учитывается сила, полученная путем исцеления раненных войск) |
| |
Увеличить общую Силу на 25 000 000 (примечание:
не учитывается сила, полученная путем исцеления раненных войск) |
| |
Выполнить 7 поручений, связанных с Бастионами хаоса |
| |
Выполнить 6 поручений, связанных с Бастионами хаоса |
| |
Потратить 3 600 000 Монет Гильдии |
| |
Выполнить 5 поручений на сбор ресурсов |
| |
Собрать 150 000 000 ресурсов |
| |
Открыть 135 Таинственных коробок |
| |
Выполнить 5 поручений на охоту на монстров |
| |
Выполнить 4 поручения на покупку наборов |
| |
Выполнить 4 квеста с артефактами * |
- * Любое поручение на артефакты, включая Потратить монеты артефактов.
Связанные статьи
Ссылки
- Мифы о золотой эмблеме (Список заданий для золотой эмблемы)
- Видео с новыми заданиями для золотой эмблемы
- Видео с новыми заданиями для золотой эмблемы 2

Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
Sega010
Анонимный участник #2
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #3
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #5
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #6
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #6
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #7
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #8
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #9
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #10
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #10
Анонимный участник #11
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #41
Анонимный участник #12
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #13
Анонимный участник #14
Анонимный участник #15
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #16
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #17
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #18
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #23
Анонимный участник #19
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #27
Анонимный участник #20
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #21
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #22
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #24
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #25
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #26
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #27
Анонимный участник #28
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #29
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #47
Анонимный участник #29
Постоянная ссылка |
Sinxroid
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #30
Анонимный участник #31
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #32
Постоянная ссылка |
Sega010
GamesAngel
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #33
Постоянная ссылка |
Sega010
Анонимный участник #34
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #35
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #36
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #37
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #38
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #39
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #42
Анонимный участник #40
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #46
Анонимный участник #43
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #46
Анонимный участник #46
Анонимный участник #44
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #45
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #46
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #48
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #49
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #50
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #51
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #52
Анонимный участник #53
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #54
Постоянная ссылка |