Яростное нападение (кавалерия)

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
(перенаправлено с «Яростная нападение (кавалерия)»)
Перейти к: навигация, поиск
Итоги улучшения
Ур. АТК кавалерии (Запал Битвы)
1 0,2%
2 0,4%
3 0,6%
4 0,8%
5 1,1%
6 1,5%
7 2%
8 3%
9 5%
10 10%


Улучшение
Ур. Требования Мощь Время исследования
Постройка Доп.изучение Древний
фолиант
Еда Камень Дерево Руда Золото
1 Академия:Lv.25 Сигил для 1 руки:Lv.1
Сигил для 2 руки:Lv.1
15 761,722 304,689 228,517 609,377 438,573 +60,457
2 Академия:Lv.25 - 35 2,666,024 1,066,410 799,808 2,132,820 1,535,044 +202,529 23д 12:47:00
3 Академия:Lv.25 - 57 3,237,926 1,294,926 971,195 2,589,852 1,863,933 +253,918 28д 13:48:00
4 Академия:Lv.25 - 81 3,808,606 1,523,443 1,142,582 3,046,885 2,192,862 +305,306 33д 14:49:00
5 Академия:Lv.25 - 105 4,570,327 1,828,131 1,371,099 3,656,262 2,631,435 +371,807 40д 08:11:00
6 Академия:Lv.25 - 145 6,093,770 2,437,508 1,828,131 4,828,016 3,508,579 +498,767 53д 18:55:00
7 Академия:Lv.25 - 198 +658,976
8 Академия:Lv.25 - 256 +
9 Академия:Lv.25 - 318 +
10 Академия:Lv.25 - 403 +

Комментарии:

Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.