Хранение еды

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск

Увеличивает максимальный объем хранения еды

Итоги улучшения
Ур. Увеличивает макс. объем хранения еды
1 1%
2 2%
3 3%
4 4.5%
5 6%
6 8%
7 10%
8 13%
9 17%
10 30%


Улучшение
Ур. Требования Мощь Время исследования
Постройка Еда Камень Дерево Руда Золото
1 Академия:Lv.17 11,665 17,498 17,498 17,498 23,806 +717 02:58:00
2 Академия:Lv.17 17,498 26,246 26,246 26,246 35,708 +956 03:57:00
3 Академия:Lv.18 23,330 34,995 34,995 34,995 47,611 +1,195 04:56:00
4 Академия:Lv.19 30,329 45,493 45,493 45,493 61,894 +1,673 06:54:00
5 Академия:Lv.20 39,661 59,491 59,491 59,491 80,938 +2,390 09:51:00
6 Академия:Lv.21 53,658 80,487 80,487 80,487 109,505 +3,585 14:47:00
7 Академия:Lv.22 93,319 139,978 139,978 139,978 190,443 +5,975 1д 00:37:00
8 Академия:Lv.23 139,978 209,966 209,966 209,966 285,664 +14,340 2д 11:05:00
9 Академия:Lv.24 196,637 279,955 279,955 279,955 380,885 +19,120 3д 06:46:00
10 Академия:Lv.25 279,955 419,932 419,932 419,932 571,328 +35,849 6д 03:41:00

Комментарии:

Анонимный участник #1

84 месяца назад
Lv.10 академия Lv.25 еда: 279.995 камень: 419.932 дерево: 419.932 руда: 419.932 золото: 571.328

Анонимный участник #2

84 месяца назад
Мощь: 35.849
Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.