Фамильярность (ЗАЩ пехоты) 1

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск
Итоги улучшения
Ур. ЗАЩ пехоты
(с фамильяром)
1 0,2%
2 0,4%
3 0,6%
4 0,8%
5 1,1%
6 1,5%
7 2%
8 3%
9 5%
10 10%


Улучшение
Ур. Требования Мощь Время исследования
Постройка Доп.изучение Анима Древний
фолиант
Еда Камень Дерево Руда Золото
1 Академия:Lv.23 Фамильярность (ОЗ пехоты) 1: Lv.1 62,412 - 533,835 222,431 133,459 266,918 363,304 +39,849 5д 12:24:00
2 Академия:Lv.23 - 218,442 - 1,868,421 778,509 467,106 934,211 1,271,564 +133,491 19д 07:24:00
3 Академия:Lv.23 - 265,251 - 2,268,797 945,332 567,200 1,134,399 1,544,042 +167,362 23д 10:42:00
4 Академия:Lv.24 - 312,059 - 2,669,172 1,112,155 667,293 1,334,586 1,816,520 +201,233 27д 14:00:00
5 Академия:Lv.24 - 374,471 - 3,203,007 1,334,586 800,752 1,601,504 2,179,824 +245,065 33д 02:24:00
6 Академия:Lv.24 - 499,295 - 4,270,675 1,779,448 1,067,669 2,135,338 2,906,432 +328,747 44д 03:12:00
7 Академия:Lv.25 - 655,324 - 5,605,261 2,335,526 1,401,316 2,802,631 3,814,692 +434,345 57д 22:12:00
8 Академия:Lv.25 Фамильярность (ОЗ пехоты) 1: Lv.8 936,177 80 8,007,516 3,336,465 2,001,879 4,003,758 5,449,560 +611,668 82д 18:00:00
9 Академия:Lv.25 Фамильярность (ОЗ пехоты) 1: Lv.9 1,310,648 99 11,210,522 4,671,051 2,802,631 5,605,261 7,629,383 +840,795 115д 20:24:00
10 Академия:Lv.25 Фамильярность (ОЗ пехоты) 1: Lv.10 1,716,325 125 14,680,446 6,116,853 3,670,112 7,340,223 9,990,859 +1,095,822 151д 17:00:00

Комментарии:

Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.