Стойкость фамильяра

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск
Итоги улучшения
Ур. ОЗ армии
(с фамильяром)
1 0,2%
2 0,4%
3 0,6%
4 0,8%
5 1,1%
6 1,5%
7 2%
8 3%
9 5%
10 10%


Улучшение
Ур. Требования Мощь Время исследования
Постройка Доп.изучение Анима Древний
фолиант
Еда Камень Дерево Руда Золото
1 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.1 332,863 15 2,698,830 578,321 771,095 1,156,642 1,574,318 +249,051 34д 11:30:00
2 Академия:Lv.25 - 1,165,021 36 9,445,903 2,024,122 2,698,830 4,048,244 5,510,110 +834,320 120д 16:15:00
3 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.2 1,414,668 58 11,470,025 2,457,863 3,277,150 4,915,725 6,690,848 +1,046,012 146д 12:53:00
4 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.3 1,664,315 81 13,494,147 2,891,603 3,855,471 5,783,206 7,871,586 +1,257,706 172д 09:30:00
5 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.4 1,997,178 105 16,192,976 3,469,924 4,626,565 6,939,847 9,445,903 +1,531,661 206д 21:00:00
6 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.5 2,662,904 146 21,590,635 4,626,565 6,168,753 9,253,130 12,594,537 +2,054,668 275д 20:00:00
7 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.6 3,495,061 199 28,337,708 6,072,366 8,096,488 12,144,732 16,530,330 +2,714,651 362д 00:45:00
8 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.7 4,992,944 257 40,482,440 8,674,809 11,566,412 17,349,617 23,614,757 +3,822,927 517д 04:29:00
9 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.8 6,990,121 319 56,675,416 12,144,732 16,192,976 24,289,464 33,060,660 +5,254,968 724д 01:29:00
10 Академия:Lv.25 Атака фамильяра: Lv.9 9,153,730 404 74,217,807 15,903,816 21,205,088 31,807,632 43,293,721 +6,848,892 948д 04:13:00

Комментарии:

Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.