Рука 2

Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Перейти к: навигация, поиск


Название Ур. Бонусы
Обычный
Особый
Редкий
Эпический
Легендарный
GoldFiendishFang.png Злодейский коготь 7 Кавалерия: АТК 0.25% 0.5% 0.75% 1% 1.5%
Осадное орудие: АТК 0.6% 1.15% 1.75% 2.3% 3.5%
GoldTomeofSaints.png Книга святых 13 Скорость изучения 0.35% 0.65% 1% 1.3% 2%
Стрелки: АТК 0.5% 1% 1.5% 2% 3%
GoldHeraldsCrest.png Гребень вестника 19 Кавалерия: АТК 0.4% 0.8% 1.25% 1.65% 2.5%
Ловушка: АТК 0.35% 0.65% 1% 1.3% 2%
Армия: макс. ОЗ 1.1% 2.15% 3.25% 4.3% 6.5%
GoldMorningStar.png Утренняя звезда 25 Пехота: АТК 0.5% 1% 1.5% 2% 3%
Стрелки: АТК 1.1% 2.15% 3.25% 4.3% 6.5%
GoldUmbralWhisper.png Шепот тени 31 Ловушка: АТК 0.6% 1.15% 1.75% 2.3% 3.5%
Армия: макс. ОЗ 1.6% 3.2% 5% 6.6% 10%
GoldRabidClaws.png Яростные когти 31 Кавалерия: АТК 0.7% 1.3% 2% 2.65% 4%
Пехота: АТК 0.6% 1.15% 1.75% 2.3% 3.5%
Осадное орудие: АТК 1.95% 3.8% 5.75% 7.6% 11.5%
GoldLunarScimitar.png Лунный скимитар 35 Стрелки: АТК 1.55% 3% 4.5% 6% 9%
Осадное орудие: АТК 2.4% 4.6% 7% 9.25% 14%
Армия: макс. ОЗ 1.95% 3.8% 5.75% 7.6% 11.5%
GoldNoahsCube.png Куб Ноя 35 Кавалерия: АТК 0.85% 1.65% 2.5% 3.3% 5%
Стрелки: АТК 1% 2% 3% 4% 6%
Осадное орудие: АТК 2.4% 4.6% 7% 9.25% 14%
GoldViceGrips.png Тиски 40 Скорость изучения 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 5%
Ловушка: АТК 0.75% 1.5% 2.25% 3% 4.5%
Армия: макс. ОЗ 2.2% 4.3% 6.5% 8.6% 13%
GoldCrusadersShield.png Щит завоевателя 40 Пехота: АТК 0.75% 1.5% 2.25% 3% 4.5%
Стрелки: АТК 1.1% 2.15% 3.25% 4.3% 6.5%
Осадное орудие: АТК 1.6% 3.2% 5% 6.6% 10%
GoldFrostwingShield.png Щит Ледокрыла 40 Армия: ЗАЩ 2% 3.85% 5.85% 8% 12.5%
Армия: макс. ОЗ 1.35% 2.65% 4% 5.4% 8.5%
Стены: бонус к ЗАЩ 1.45% 2.85% 4.25% 5.8% 9%
GoldGryphonsTalon.png Коготь Грифона 45 Макс. размер армии 4% 7.75% 11.75% 16% 25%
Скорость добычи золота 5.6% 10.85% 16.45% 22.5% 35%
Скорость строительства 2.8% 5.5% 8.25% 11% 17.5%
GoldHuntingMace.png Охотничья булава 50 Охота на монстров: бонус к урону 4% 8.5% 13.5% 19% 30%
Охота на монстров: стартовые очки маны 5 10 15 25 50
GoldCallDepths.png Зов глубин 50 Пехота: АТК 2.4% 4.65% 7% 9.5% 15%
Кавалерия: АТК 2.4% 4.65% 7% 9.5% 15%
Пехота: макс. ОЗ 1.5% 2.5% 4% 6% 10%
Кавалерия: макс. ОЗ 1.5% 2.5% 4% 6% 10%
GoldMagicBottle.png Волшебный флакон 55 Приручение. Бонус опыта уровня 8% 15.5% 23.5% 32% 50%
Бонус скорости создания Камней навыка 1.5% 2.5% 4% 6% 10%
GoldWinterMitts.png Зимние рукавицы 60 Стрелки: АТК 1.6% 3.2% 4.8% 6.5% 10%
Пехота: ЗАЩ 5.2% 10% 15.2% 20.5% 32.5%
Армия: ЗАЩ 4% 7.5% 11.2% 15.5% 25%
Армия: макс. ОЗ 4% 7.5% 11.2% 15.5% 25%

Комментарии:

Анонимный участник #1

40 месяцев назад
Враньё , в списке не все предметы.

Анонимный участник #2

38 месяцев назад
Донатской перчатки нет
Добавить свой комментарий
На сайте Lords mobile База знаний WiKi приветствуются все комментарии. Если вы не хотите быть анонимным, зарегистрируйтесь или представьтесь. Это бесплатно.