Подарки Гильдии
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
(перенаправлено с «Подарки гильдии»)
Содержание
Общее
Известны также как Награды Гильдии.
Самое важное, что нужно знать: уровень подарка гильдии на Подарки Гильдии никак не влияет.
Как получить
- Охота на монстров
- Игровые события (ивенты)
- Повысить уровень подарка гильдии (Открыть шкатулку)
- Покупка платных наборов
Выпадение предметов из Бонусных сундуков добычи
Предметы | Шанс выпадения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[Обычный] | [Необычный] | [Редкий] | [Эпический] | [Легендарный] | ||
Ресурсы | 30,52% | 21,56% | 20,84% | 12,72% | 20,64% | |
Золото | 7,63% | 5,39% | 5,21% | 3,18% | 5,16% | |
Ускорение | 8,28% | 7,41% | 8,46% | 9,10% | 7,52% | |
Отвести отряд | 1,37% | 2,23% | 2,83% | - | 2,55% | |
Случайное перемещение | - | 0,85% | 2,26% | - | 2,55% | |
Крылатые ботинки | 1,37% | 3,34% | 2,83% | - | 1,70% | |
VIP-очки | - | 4,10% | 3,90% | 5,40% | 3,09% | |
Свиток заданий (приказы) | 2,01% | 2,97% | 2,08% | 3,96% | 2,27% | |
Свиток заданий (Гильдия) | 1,50% | 3,34% | 1,42% | 2,97% | 1,70% | |
Сундук материалов | - | - | - | 3,24% | - | |
Сундук драгоценностей | - | - | - | 1,26% | - | |
Самоцветы | 1,80% | 2,28% | 6,17% | 2,83% | 6,17% | |
Энергия | 3,88% | 4,75% | 4,98% | 7,96% | 4,76% | |
Бонус ресурса | 7,88% | 7,12% | - | - | ||
Контрразведка | – | – | – | 5,35% | 3,06% | |
Бонус золота | 0,84% | 1,64% | 1,06% | 3,57% | 3,40% | |
Монеты Гильдии | 11,78% | 12,63% | 12,62% | 28,52% | 8,39% | |
Расширение инвентаря | - | - | - | 1,98% | - | |
Материалы для улучшения зданий |
10,96% | 8,04% | 10,20% | 7,96% | 14,28% | |
Материалы для снаряжения | 10,18% | 12,35% | 15,14% | - | 12,76% |
Комментарии:
Анонимный участник #1
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #2
Постоянная ссылка |
LogThrower
Анонимный участник #5
Sega010
Анонимный участник #3
Постоянная ссылка |
FireEfrit
Анонимный участник #4
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #6
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #6
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #7
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #8
Анонимный участник #9
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #10
Анонимный участник #11
Постоянная ссылка |
Анонимный участник #12
Анонимный участник #13
Постоянная ссылка |
Sega010