Лидерство (ЗАЩ кавалерии) II
Материал из Lords mobile База знаний WiKi
Общее
Наука из пакета исследований: Улучшение Битв за Чудеса.
Таблица бонусов улучшения
Итоги улучшения | |
---|---|
Ур. | ЗАЩ кавалерии (с лидером) |
1 | 0,2% |
2 | 0,4% |
3 | 0,6% |
4 | 0,8% |
5 | 1,1% |
6 | 1,5% |
7 | 2% |
8 | 3% |
9 | 5% |
10 | 10% |
Таблица стоимости улучшения
Улучшение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. | Требования | Мощь | ![]() | |||||||
Постройка | Доп.изучение | Древний фолиант |
Еда | Камень | Дерево | Руда | Золото | |||
1 | Академия:Lv.25 | Лидерство (АТК кавалерии) II:Ур.1 | 9 | 675,969 | 281,654 | 168,993 | 337,985 | 351,593 | +19,534 | 5д 18:37:00 |
2 | Академия:Lv.25 | - | 20 | 2,365,891 | 985,788 | 591,473 | 1,182,946 | 1,230,573 | +65,439 | 20д 05:07:00 |
3 | Академия:Lv.25 | - | 32 | 2,87-,--- | 1,19-,--- | 718,--- | 1,43-,--- | 1,49-,--- | +82,042 | |
4 | Академия:Lv.25 | - | 46 | 3,37-,--- | 1,4--,--- | 844,--- | 1,68-,--- | 1,75-,--- | +98,645 | |
5 | Академия:Lv.25 | - | 63 | 4,05-,--- | 1,68-,--- | 1,01-,--- | 2,02-,--- | 2,1--,--- | +121,110 | |
6 | Академия:Lv.25 | - | 85 | 5,4--,--- | 2,25-,--- | 1,35-,--- | 2,7--,--- | 2,81-,--- | +161,154 | |
7 | Академия:Lv.25 | - | 115 | 7,09-,--- | 2,95-,--- | 1,77-,--- | 3,54-,--- | 3,69-,--- | +212,919 | |
8 | Академия:Lv.25 | - | 150 | 10,1--,--- | 4,22-,--- | 2,53-,--- | 5,06-,--- | 5,27-,--- | +299,844 | |
9 | Академия:Lv.25 | - | 186 | 14,1--,--- | 5,91-,--- | 3,54-,--- | 7,09-,--- | 7,38-,--- | +412,164 | |
10 | Академия:Lv.25 | - | 235 | 18,5--,--- | 7,74-,--- | 4,64-,--- | 9,29-,--- | 9,66-,--- | +537,180 |
Комментарии: